閉じる
閉じる
閉じる1 | 3918 A1 深井利寿 | 8.40 | 42 | 0 | 1 12 2 3 | ||
2 | 4262 A1 馬場貴也 | 8.33 | 50 | 0 | 1 31 2 32 | ||
3 | 4350 A1 篠崎元志 | 8.16 | 49 | 0 | 4 21 4 11 | ||
3 | 4686 A1 丸野一樹 | 8.16 | 49 | 0 | 22 6 21 1 | ||
5 | 3721 A1 守田俊介 | 8.00 | 48 | 0 | 21 1 23 3 | ||
6 | 4320 A1 峰竜太 | 7.83 | 47 | 0 | 3 12 52 1 | ||
7 | 4337 A1 平本真之 | 6.83 | 41 | 0 | 6 13 1 34 | ||
8 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 6.66 | 40 | 0 | 3 15 1 42 | ||
8 | 4787 A1 椎名豊 | 6.66 | 40 | 0 | 22 3 4 14 | ||
10 | 4459 A1 片岡雅裕 | 6.60 | 33 | 0 | 3 21 2 6 | ||
11 | 3897 A1 白井英治 | 6.33 | 38 | 0 | 5 44 1 32 | ||
12 | 4743 A1 木村仁紀 | 6.20 | 31 | 0 | 1 33 2 6 | ||
13 | 4500 A1 山田康二 | 6.00 | 36 | 0 | 66 2 1 32 | ||
13 | 4030 A1 森高一真 | 6.00 | 36 | 0 | 56 3 23 1 | ||
13 | 4218 A1 吉川喜継 | 6.00 | 30 | 0 | 2 3 54 1 | ||
16 | 4388 A1 是澤孝宏 | 5.80 | 29 | 0 | 1 4 16 4 | ||
17 | 4371 A1 西山貴浩 | 5.66 | 34 | 0 | 33 5 不2 2 | ||
18 | 4794 A1 和田拓也 | 5.50 | 33 | 0 | 1 65 4 22 | ||
18 | 4762 A1 藤原啓史朗 | 5.50 | 33 | 0 | 13 6 32 5 | ||
18 | 3783 A1 瓜生正義 | 5.50 | 33 | 0 | 2 41 36 5 | ||
21 | 4504 A1 前田将太 | 5.33 | 32 | 0 | 42 4 14 5 | ||
22 | 4166 A1 吉田拡郎 | 5.20 | 26 | 0 | 4 55 1 2 | ||
22 | 3557 A1 太田和美 | 5.20 | 26 | 0 | 5 1 44 3 | ||
24 | 4002 A1 古結宏 | 5.16 | 31 | 0 | 35 6 33 1 | ||
25 | 4409 A1 坂元浩仁 | 5.00 | 30 | 0 | 3 62 1 46 | ||
25 | 4573 A1 佐藤翼 | 5.00 | 30 | 0 | 45 4 5 21 | ||
25 | 3983 A1 須藤博倫 | 5.00 | 30 | 0 | 3 53 4 15 | ||
28 | 4537 A1 渡邉和将 | 4.80 | 24 | 0 | 2 25 5 4 | ||
29 | 4682 A1 大上卓人 | 4.50 | 27 | 0 | 2 64 1 55 | ||
29 | 3942 A1 寺田祥 | 4.50 | 27 | 0 | 51 4 63 6 | ||
31 | 3956 A1 横澤剛治 | 4.40 | 22 | 0 | 1 5 66 2 | ||
32 | 4659 A1 木下翔太 | 4.33 | 26 | 0 | 6 43 3 26 | ||
33 | 4828 A1 松山将吾 | 4.20 | 21 | 0 | 6 3 25 4 | ||
34 | 4188 A1 久田敏之 | 4.16 | 25 | 0 | 41 5 3 56 | ||
35 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 4.00 | 30 | 10 | 5 32 4 1 | ||
35 | 4760 A1 山崎郡 | 4.00 | 24 | 0 | 2 26 5 64 | ||
37 | 4294 A1 古賀繁輝 | 3.83 | 23 | 0 | 51 6 66 2 | ||
37 | 3952 A1 中澤和志 | 3.83 | 23 | 0 | 44 1 65 5 | ||
39 | 4397 A1 西村拓也 | 3.60 | 28 | 10 | 5 5 21 3 | ||
40 | 4362 A1 土屋智則 | 3.50 | 31 | 10 | 32 4 1 56 | ||
40 | 4776 A1 竹田和哉 | 3.50 | 31 | 10 | 64 2 3 33 | ||
40 | 4095 A1 福来剛 | 3.50 | 21 | 0 | 66 2 4 63 | ||
43 | 4084 A1 杉山正樹 | 3.33 | 20 | 0 | 1 66 5 45 | ||
43 | 3716 A1 石渡鉄兵 | 3.33 | 20 | 0 | 4 54 4 54 | ||
45 | 4237 A1 大峯豊 | 3.16 | 19 | 0 | 65 2 63 6 | ||
46 | 4137 A1 君島秀三 | 2.60 | 13 | 0 | 4 4 4不 6 | ||
47 | 3780 A1 魚谷智之 | 1.83 | 21 | 10 | 36 5 35 4 | ||
48 | 4266 A1 長田頼宗 | 1.33 | 18 | 10 | 4 63 6 54 | ||
49 | 4342 A1 谷野錬志 | 0.66 | 9 | 5 | 転4 6 65 6 | ||
- | 4168 A1 石野貴之 | 6.33 | 38 | 0 | 35 1 5 13 | 帰郷 | |
- | 3744 A1 徳増秀樹 | 2.00 | 2 | 0 | 5 | 帰郷 | |
- | 4832 A1 権藤俊光 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
1 | 3918 A1 深井利寿 | 8.40 | 59 | 49位 | 20.7 | 12位 | 47.3 |
2 | 4262 A1 馬場貴也 | 8.33 | 50 | 17位 | 35.6 | 23位 | 35.7 |
3 | 4350 A1 篠崎元志 | 8.16 | 71 | 21位 | 34.7 | 4位 | 56.0 |
3 | 4686 A1 丸野一樹 | 8.16 | 33 | 16位 | 37.5 | 30位 | 31.5 |
5 | 3721 A1 守田俊介 | 8.00 | 37 | 28位 | 33.3 | 2位 | 68.4 |
6 | 4320 A1 峰竜太 | 7.83 | 57 | 12位 | 38.7 | 16位 | 41.6 |
7 | 4337 A1 平本真之 | 6.83 | 55 | 34位 | 31.8 | 41位 | 25.0 |
8 | 4848 A1 仲谷颯仁 | 6.66 | 62 | 1位 | 51.3 | 10位 | 47.6 |
8 | 4787 A1 椎名豊 | 6.66 | 51 | 50位 | 20.0 | 21位 | 39.1 |
10 | 4459 A1 片岡雅裕 | 6.60 | 40 | 10位 | 39.5 | 45位 | 22.7 |
11 | 3897 A1 白井英治 | 6.33 | 27 | 36位 | 31.4 | 8位 | 50.0 |
12 | 4743 A1 木村仁紀 | 6.20 | 68 | 30位 | 32.9 | 3位 | 66.6 |
13 | 4500 A1 山田康二 | 6.00 | 45 | 2位 | 45.2 | 18位 | 40.0 |
13 | 4030 A1 森高一真 | 6.00 | 43 | 21位 | 34.7 | 24位 | 35.0 |
13 | 4218 A1 吉川喜継 | 6.00 | 20 | 35位 | 31.6 | 60位 | 0.0 |
16 | 4388 A1 是澤孝宏 | 5.80 | 73 | 39位 | 29.5 | 46位 | 22.2 |
17 | 4371 A1 西山貴浩 | 5.66 | 29 | 44位 | 27.2 | 9位 | 48.1 |
18 | 4794 A1 和田拓也 | 5.50 | 72 | 24位 | 34.1 | 32位 | 29.6 |
18 | 4762 A1 藤原啓史朗 | 5.50 | 58 | 43位 | 27.9 | 1位 | 90.9 |
18 | 3783 A1 瓜生正義 | 5.50 | 49 | 29位 | 33.0 | 28位 | 33.3 |
21 | 4504 A1 前田将太 | 5.33 | 28 | 25位 | 34.0 | 50位 | 21.4 |
22 | 4166 A1 吉田拡郎 | 5.20 | 16 | 15位 | 37.7 | 7位 | 50.0 |
22 | 3557 A1 太田和美 | 5.20 | 38 | 25位 | 34.0 | 26位 | 33.3 |
24 | 4002 A1 古結宏 | 5.16 | 31 | 42位 | 28.1 | 20位 | 39.1 |
25 | 4409 A1 坂元浩仁 | 5.00 | 63 | 4位 | 42.1 | 36位 | 26.6 |
25 | 4573 A1 佐藤翼 | 5.00 | 22 | 47位 | 23.8 | 44位 | 22.7 |
25 | 3983 A1 須藤博倫 | 5.00 | 70 | 31位 | 32.2 | 37位 | 26.6 |
28 | 4537 A1 渡邉和将 | 4.80 | 17 | 51位 | 18.1 | 54位 | 16.6 |
29 | 4682 A1 大上卓人 | 4.50 | 14 | 25位 | 34.0 | 48位 | 22.2 |
29 | 3942 A1 寺田祥 | 4.50 | 15 | 40位 | 29.2 | 27位 | 33.3 |
31 | 3956 A1 横澤剛治 | 4.40 | 41 | 3位 | 44.0 | 17位 | 40.0 |
32 | 4659 A1 木下翔太 | 4.33 | 65 | 37位 | 30.5 | 99位 | 0.0 |
33 | 4828 A1 松山将吾 | 4.20 | 61 | 31位 | 32.2 | 40位 | 25.0 |
34 | 4188 A1 久田敏之 | 4.16 | 21 | 6位 | 41.2 | 51位 | 20.0 |
35 | 4398 A1 船岡洋一郎 | 4.00 | 35 | 18位 | 35.5 | 25位 | 33.3 |
35 | 4760 A1 山崎郡 | 4.00 | 24 | 45位 | 26.2 | 19位 | 40.0 |
37 | 4294 A1 古賀繁輝 | 3.83 | 46 | 38位 | 30.0 | 43位 | 23.0 |
37 | 3952 A1 中澤和志 | 3.83 | 11 | 41位 | 29.0 | 34位 | 28.0 |
39 | 4397 A1 西村拓也 | 3.60 | 19 | 14位 | 37.8 | 55位 | 14.2 |
40 | 4362 A1 土屋智則 | 3.50 | 44 | 5位 | 41.5 | 35位 | 27.2 |
40 | 4776 A1 竹田和哉 | 3.50 | 18 | 8位 | 39.8 | 39位 | 26.3 |
40 | 4095 A1 福来剛 | 3.50 | 36 | 19位 | 35.1 | 52位 | 20.0 |
43 | 4084 A1 杉山正樹 | 3.33 | 13 | 9位 | 39.6 | 59位 | 5.8 |
43 | 3716 A1 石渡鉄兵 | 3.33 | 34 | 21位 | 34.7 | 15位 | 42.3 |
45 | 4237 A1 大峯豊 | 3.16 | 66 | 11位 | 38.8 | 5位 | 53.3 |
46 | 4137 A1 君島秀三 | 2.60 | 39 | 48位 | 21.3 | 57位 | 11.1 |
47 | 3780 A1 魚谷智之 | 1.83 | 56 | 46位 | 24.0 | 29位 | 33.3 |
48 | 4266 A1 長田頼宗 | 1.33 | 53 | 31位 | 32.2 | 61位 | 0.0 |
49 | 4342 A1 谷野錬志 | 0.66 | 54 | 13位 | 38.6 | 6位 | 53.3 |
- | 4168 A1 石野貴之 | 6.33 | 48 | 7位 | 40.5 | 22位 | 37.5 |
- | 3744 A1 徳増秀樹 | 2.00 | 12 | 20位 | 35.0 | 42位 | 25.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報