![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
| 選手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連率 | 直近3ヵ月成績 |
|---|
| 5284B2 嘉手苅徹哉 | 1 | 1 | 4 | 17.1% | 6 6 5 6 4 6 6 4 4 4 6 5 6 4 1 6 4 6 6 2 6 5 3 5 5 3 4 5 3 6 6 3 5 5 6 |
| 5285B1 若林麗 | 4 | 4 | 4 | 24.5% | 3 4 6 4 2 6 5 2 3 4 3 5 4 6 6 1 4 4 2 2 4 1 6 6 1 5 1 6 5 4 5 5 5 F 5 6 6 6 6 5 5 3 4 4 6 6 6 5 6 |
| 5286B1 坂井滉哉 | 6 | 9 | 6 | 42.9% | 6 4 2 4 2 4 2 1 2 6 3 5 6 5 5 2 3 5 4 1 3 5 3 2 3 6 6 2 4 6 2 6 4 5 3 1 4 1 4 1 1 4 5 4 6 6 5 2 6 |
5287B1 滝沢織寧 | 3 | 3 | 5 | 25% | 4 5 5 1 2 5 5 4 5 5 F 4 6 3 4 5 6 5 5 3 6 3 5 6 4 4 2 4 3 6 5 1 5 6 6 4 5 3 5 4 6 1 6 2 |
| 5288B1 尾道佳諭 | 3 | 3 | 3 | 28.1% | 6 5 5 5 5 4 6 3 4 4 1 2 6 4 3 4 6 4 2 6 1 5 5 6 5 4 6 1 2 4 6 3 |
| 5289B1 佃來紀 | 9 | 7 | 10 | 60.5% | 3 3 5 エ6 転3 1 3 2 2 1 2 3 1 4 3 4 3 4 3 3 5 2 2 5 1 6 2 5 4 1 3 1 2 6 6 1 1 1 6 4 5 |
| 5290B1 坂本一真 | 3 | 6 | 4 | 24.5% | 5 4 3 6 2 5 6 3 4 6 2 6 5 4 6 4 6 4 6 4 6 2 1 6 4 6 4 6 5 6 6 5 5 3 3 4 6 2 5 6 1 5 2 2 6 5 4 4 6 4 5 1 6 |
5291B1 三嶌こころ | 1 | 9 | 10 | 34.5% | 5 5 4 3 5 6 3 5 4 2 2 6 5 3 2 5 1 6 6 6 6 2 5 4 6 6 3 4 2 4 6 2 3 6 4 3 4 4 3 4 3 2 6 6 3 6 6 6 2 2 3 6 4 5 6 転4 4 |
| 5292B1 佐藤右京 | 1 | 4 | 7 | 28.6% | 2 6 4 5 6 5 6 5 3 4 2 5 5 3 4 2 2 4 6 3 5 3 6 5 4 4 5 4 3 6 5 6 4 落6 5 6 3 5 1 3 4 |
| 5293B2 眞崎武蔵 | 0 | 3 | 1 | 14.3% | 6 6 5 6 6 6 5 2 4 4 4 6 6 6 5 3 6 6 6 6 6 4 6 5 2 6 5 2 |
| 5294B1 豊田祥生 | 6 | 5 | 6 | 34% | 5 6 3 3 5 1 6 5 4 1 5 4 4 5 6 4 5 5 4 5 3 2 1 2 3 1 3 5 1 6 エ4 2 6 2 6 6 6 6 4 2 6 5 3 1 6 F 5 5 6 |
5295B1 田上凜 | 8 | 6 | 7 | 44.7% | 3 1 3 4 2 5 1 5 2 5 6 6 4 3 3 4 5 5 4 転4 2 4 2 1 5 6 6 2 1 3 6 5 5 1 5 3 5 5 3 2 1 5 6 6 1 1 |
5296B1 永田楽 | 4 | 1 | 2 | 13.5% | 3 5 6 5 6 4 転5 転5 1 5 5 5 4 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5 5 6 6 3 4 5 6 1 6 落4 5 5 5 6 6 5 5 2 6 5 5 1 6 1 5 6 |
5297B1 南彩寧 | 1 | 5 | 6 | 21.4% | 4 6 4 5 6 5 6 5 2 5 6 6 3 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 2 3 6 6 3 4 5 2 2 3 5 5 3 2 5 4 4 3 5 1 5 4 4 4 6 6 5 |
| 5298A2 水谷理人 | 15 | 8 | 15 | 73.1% | 3 3 1 3 3 1 3 1 2 3 1 4 4 3 4 2 6 1 4 2 1 1 1 2 1 3 2 1 3 3 1 4 3 5 5 2 4 転3 4 4 2 4 1 3 4 2 3 1 1 1 3 |
| 5299B1 西丸敦基 | 15 | 11 | 5 | 59.6% | 6 3 1 6 6 3 2 5 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 5 1 4 4 3 2 6 1 4 2 6 3 1 5 6 1 4 5 4 6 2 2 2 2 1 5 1 1 5 1 5 4 1 4 |
| 5300B1 横田海人 | 2 | 4 | 1 | 11.9% | 6 1 6 2 6 6 6 6 5 4 6 6 5 6 5 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 6 5 4 2 6 6 1 6 4 5 5 3 2 5 5 6 6 2 6 5 6 6 6 4 5 6 6 6 6 F 6 6 5 |
| 5301B1 岩下巧斗 | 12 | 6 | 8 | 46.4% | 4 4 2 5 4 4 6 3 2 1 6 1 4 6 1 3 4 5 1 4 1 5 4 1 2 1 5 5 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 2 1 4 1 5 5 3 5 落1 5 1 6 2 3 1 5 2 |
| 5302B1 秋末秦悟 | 2 | 4 | 4 | 21.7% | 6 4 5 5 4 4 4 2 5 6 4 3 2 5 6 6 5 4 4 6 4 6 6 6 6 6 1 5 F 5 6 3 3 5 6 4 3 5 4 2 6 6 2 6 1 5 |
| 5303B1 土井歩夢 | 4 | 6 | 8 | 52.9% | 1 1 1 2 4 4 4 5 5 6 2 3 2 4 4 6 3 5 3 2 4 3 5 4 3 4 3 2 4 1 3 4 2 3 |
| 5304B2 井田涼介 | 1 | 0 | 1 | 6.7% | 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 1 5 5 5 4 5 3 |
5305B1 伊藤栞 | 0 | 1 | 1 | 5.1% | 5 4 6 6 6 6 4 5 5 5 5 5 6 6 2 5 4 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 3 6 6 6 6 6 4 6 6 4 |
5306B1 河内悠利杏 | 2 | 2 | 7 | 23.4% | 6 6 6 2 3 3 6 6 5 6 5 6 3 6 2 5 6 5 6 4 6 5 3 6 6 6 6 6 3 6 6 4 5 6 1 3 4 5 1 6 5 3 6 6 6 5 5 |
| 5307B1 富永夏哉人 | 7 | 9 | 9 | 44.6% | 5 3 3 3 5 1 6 6 5 5 6 5 5 4 6 2 5 2 3 5 4 5 1 6 5 2 3 6 3 2 1 5 5 4 3 5 4 6 5 2 3 1 3 4 4 4 5 2 2 1 2 2 1 5 6 1 |
| 5308B1 藤森拓海 | 1 | 9 | 8 | 37.5% | 6 4 6 2 6 3 2 3 6 2 4 6 5 4 3 6 2 5 3 5 5 4 2 6 1 3 2 5 2 4 4 4 6 6 4 5 6 5 4 3 5 3 4 5 2 2 6 3 |
| 5309B2 森雄利 | 4 | 3 | 4 | 25% | 4 6 5 5 5 5 3 3 6 6 6 5 6 6 5 2 6 2 6 4 3 6 2 5 4 5 4 1 6 1 5 1 5 5 1 5 6 5 3 5 4 5 6 6 |
5310B1 土屋蘭 | 3 | 4 | 10 | 42.5% | 3 6 2 3 3 3 5 5 1 6 4 3 4 6 4 1 6 1 3 4 2 6 6 2 3 3 4 2 4 3 4 4 5 4 4 5 6 5 6 3 |
| 5311B1 小林京平 | 5 | 7 | 14 | 55.3% | 3 5 5 3 2 4 3 4 3 3 2 4 1 3 3 1 4 3 2 1 6 3 1 4 3 3 F 5 4 5 6 2 2 3 4 5 5 5 4 3 1 4 3 2 5 4 2 |
| 5312B1 川辺郭人 | 6 | 4 | 6 | 33.3% | 2 6 6 6 4 5 5 6 1 4 3 3 6 4 4 5 2 6 3 6 2 4 6 5 6 6 6 1 1 5 2 5 1 6 1 3 3 6 5 4 5 5 5 5 1 6 3 4 |
| 5313B1 鈴木唯央 | 6 | 4 | 11 | 35.6% | 5 3 6 5 3 転4 1 1 5 4 4 6 4 1 3 3 5 1 4 3 6 6 2 4 3 3 4 5 5 4 2 4 エ3 3 6 1 5 3 2 4 2 5 4 4 6 4 5 6 1 3 4 F 5 4 6 5 5 |
5314B2 中曽瑠華 | 1 | 2 | 5 | 19.5% | 5 4 6 6 6 3 4 3 4 6 6 6 1 4 2 5 5 6 3 5 3 4 6 4 5 5 6 5 6 3 2 転4 4 4 4 6 5 4 6 5 |
| 5315B1 浅井翼 | 3 | 1 | 5 | 20.9% | 6 1 3 6 1 5 3 3 5 4 5 4 6 3 6 6 1 4 転5 6 5 欠2 6 6 3 5 6 5 5 F 6 6 4 6 転6 6 6 6 6 6 |
| 5316B1 村松将平 | 9 | 13 | 18 | 59.7% | 5 5 3 4 1 5 3 2 4 4 2 5 4 3 5 3 3 6 3 1 5 3 6 4 2 3 6 6 2 3 3 4 3 4 3 1 6 3 2 1 5 5 F 2 2 2 2 3 2 1 4 1 3 1 3 2 3 2 1 6 2 5 6 5 3 4 1 |
5317B1 長尾萌加 | 5 | 11 | 16 | 52.5% | 4 4 エ2 4 5 5 6 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 2 5 4 3 4 2 1 6 6 4 5 4 1 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 1 2 6 4 4 4 3 2 3 1 1 6 4 3 2 3 2 2 |
| 5318B1 河内一馬 | 5 | 6 | 5 | 30.8% | 1 2 5 4 4 6 4 6 6 4 6 6 5 1 6 6 5 3 6 6 5 2 6 5 5 5 6 5 6 3 1 4 6 6 3 2 4 5 3 4 1 5 2 2 5 3 2 1 6 5 5 5 |
| 5319B1 近藤颯斗 | 8 | 7 | 7 | 46.8% | 1 4 3 3 5 3 6 2 6 落5 1 3 5 5 6 5 5 2 4 3 4 2 6 5 1 4 転1 3 2 4 2 2 1 5 4 4 3 1 5 1 1 6 5 2 4 |
5320B1 岩崎麗子 | 1 | 3 | 2 | 12% | 5 6 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 3 6 4 4 5 5 6 5 5 5 6 4 2 4 5 3 4 1 4 2 6 4 2 6 6 6 F 4 6 6 5 6 6 6 6 4 6 |
| 5321B2 一色颯輝 | 5 | 9 | 6 | 50% | 4 2 5 3 3 4 4 1 6 6 5 2 1 4 エ 2 2 2 4 4 6 4 6 3 2 6 2 2 4 3 6 1 4 5 3 6 3 1 2 1 |
5322B2 根岸真優 | 2 | 1 | 3 | 14.6% | 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 3 1 4 5 6 2 3 5 6 5 6 6 6 6 4 6 6 3 6 5 1 5 6 6 4 5 6 6 6 6 |
| 5323B1 香川陽太 | 2 | 8 | 5 | 37.5% | 2 6 3 4 6 3 3 4 5 6 6 6 3 6 5 3 4 6 4 6 1 6 6 2 5 5 4 2 1 5 2 6 4 2 5 5 2 2 2 5 |
5324B2 畑田希咲 | 0 | 0 | 1 | 3.7% | 6 F 6 5 5 5 6 5 6 6 4 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 3 4 5 5 |
| 5325B1 澁川夏 | 4 | 11 | 14 | 67.4% | 2 2 4 F 3 4 2 3 4 2 1 3 2 5 3 5 5 3 6 2 3 1 3 1 3 転4 3 6 2 2 3 3 2 5 1 6 3 2 3 2 4 3 |
5326B1 三嶌さらら | 7 | 12 | 4 | 39% | 2 2 4 4 1 転1 3 6 2 1 4 2 5 1 2 5 4 4 4 4 6 5 4 4 転6 3 2 3 5 4 6 2 6 4 1 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 6 6 1 4 2 4 5 2 5 6 5 1 |
5327B2 西田和加 | 0 | 0 | 1 | 2.3% | 6 5 6 6 6 5 6 5 5 4 5 5 6 5 6 6 5 5 6 4 4 5 6 5 6 6 5 6 5 5 3 6 転6 5 6 5 6 4 6 5 5 4 5 |
| 5328B1 井上慧人 | 2 | 4 | 7 | 38.2% | 4 3 5 2 5 3 3 2 4 1 6 5 5 4 4 1 3 3 2 4 2 4 4 6 6 4 3 3 5 6 5 5 6 6 |
| 5329B1 金子龍斗 | 7 | 7 | 5 | 46.3% | 2 2 6 転欠6 4 5 F 6 3 5 5 2 1 1 転5 5 2 2 3 1 5 1 6 3 6 6 3 4 1 2 6 1 2 3 6 4 1 4 |
| 5330A2 安河内鈴之介 | 20 | 10 | 7 | 56.9% | 1 3 3 6 6 1 1 1 1 4 1 1 5 3 4 1 1 1 3 5 6 2 1 妨5 4 5 5 2 1 3 2 5 2 1 1 1 5 1 4 3 4 2 6 2 3 2 5 6 4 4 5 1 5 4 6 転5 1 2 1 2 1 2 4 |
| 5331B1 佐藤永梧 | 4 | 9 | 3 | 34% | 4 4 5 6 6 6 6 2 4 6 5 5 6 5 転 6 5 2 3 4 落5 1 3 3 4 6 6 4 2 5 4 2 2 2 6 1 6 6 2 1 2 4 1 6 2 6 |
| 5332B1 村松遥輝 | 6 | 7 | 6 | 43.2% | 5 1 4 4 6 4 4 3 1 6 4 落3 1 5 5 5 2 2 2 1 2 1 F 6 6 3 5 3 6 2 1 4 3 5 6 2 3 6 5 6 6 6 2 |
| 5333B1 山下智己 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 6 2 F |
5334B1 樫葉新心 | 1 | 2 | 7 | 17.5% | 5 4 6 5 転5 5 5 5 6 3 4 3 5 5 3 4 3 6 2 6 5 6 4 6 6 3 6 5 1 4 6 転5 6 2 6 6 3 6 5 6 6 5 6 5 落6 5 5 4 6 4 3 5 6 6 |
5335B1 森陽多 | 1 | 0 | 1 | 5.7% | 6 6 5 6 6 3 5 6 妨6 欠5 6 6 6 6 6 1 5 F 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 5 4 6 5 |
| 5336B1 瀬川大地 | 1 | 3 | 7 | 19% | 6 5 6 6 6 6 5 5 3 5 5 6 5 5 6 6 6 2 5 6 5 6 4 2 4 4 3 6 転6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 3 4 3 5 3 4 3 4 1 4 3 4 6 4 5 4 4 5 2 |
| 5337B1 出畑孝成 | 1 | 10 | 10 | 42% | 2 4 2 5 5 3 4 5 5 2 5 2 2 6 3 2 5 4 3 3 6 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 6 1 3 5 5 5 3 3 6 2 5 2 3 2 5 3 2 |
| 5338B1 香月大輝 | 6 | 7 | 9 | 39.3% | 4 3 5 5 5 6 6 4 6 3 4 2 4 4 3 6 6 6 3 5 6 4 5 1 6 1 3 5 1 5 4 1 4 1 3 6 3 6 3 5 6 2 F 2 5 1 2 5 2 3 2 6 2 5 6 4 |
| 5339B1 石井伸長 | 6 | 4 | 10 | 55.6% | 1 3 転4 1 3 4 3 5 3 5 6 5 6 6 3 3 4 2 6 5 1 2 4 1 1 1 2 4 6 3 3 3 3 4 2 |
5340B1 樋江井舞 | 2 | 8 | 10 | 41.7% | 6 2 6 1 2 5 2 6 6 5 6 5 4 4 5 3 6 4 4 3 5 6 3 5 5 6 2 3 3 5 2 3 1 4 2 転欠欠3 6 3 6 6 3 2 3 2 4 |
| 5341B2 山道諄也 | 0 | 3 | 2 | 11.4% | 4 5 5 5 3 6 5 5 6 3 6 5 6 5 6 6 6 6 4 5 4 4 6 2 4 2 6 5 6 4 6 6 6 4 4 6 6 転5 5 2 6 5 5 |
5342B2 原村百那 | 0 | 0 | 2 | 5.3% | 6 4 6 6 6 欠6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 落6 3 6 6 落6 6 3 4 6 6 4 4 5 6 F 5 6 |
| 5343B1 小林礼央 | 1 | 4 | 2 | 20.6% | 5 3 2 5 1 3 5 2 5 6 5 2 6 4 6 5 4 4 5 6 4 4 5 5 5 6 4 4 6 6 2 4 4 6 |
| 5344B1 谷口丞 | 7 | 9 | 6 | 40.7% | 6 4 2 6 4 5 6 2 5 5 1 3 1 2 6 2 3 5 2 3 F 6 5 2 4 1 4 5 1 1 4 4 4 5 6 2 3 3 3 6 2 5 2 4 5 6 5 5 1 4 1 6 6 4 |
| 5345B1 牧村俊輝 | 3 | 1 | 5 | 15.8% | 6 6 3 4 6 5 5 5 5 4 6 6 4 5 4 4 5 5 6 6 6 4 2 5 4 6 4 5 5 4 5 5 5 6 5 4 4 3 5 6 4 1 5 4 6 5 3 3 1 6 5 4 6 5 3 1 4 |
5346B2 中村紋夕梨 | 0 | 0 | 6 | 14.3% | 5 5 5 5 6 3 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 4 5 6 4 6 5 5 6 3 6 4 4 5 3 6 3 3 4 5 5 6 3 転 |
5347B2 井澤聖奈 | 0 | 0 | 3 | 8.1% | 5 5 6 6 6 4 6 4 3 4 6 5 転6 5 6 6 6 6 4 6 4 6 3 5 6 5 3 4 5 4 6 6 5 6 6 F |
| 5348B1 小林甘寧 | 2 | 2 | 3 | 22.6% | 5 6 4 5 5 3 2 妨欠4 5 5 5 4 6 4 5 5 5 6 2 5 1 3 5 転5 1 6 4 3 |
| 5349B2 宮崎奏磨 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 6 6 6 4 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 4 6 |
| 5350B1 網代良芽 | 6 | 7 | 13 | 41.9% | 3 6 5 4 6 6 5 6 4 4 2 転4 3 5 4 6 6 6 3 4 5 3 2 3 1 2 4 5 4 3 6 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 4 1 6 4 3 5 4 2 6 1 2 2 5 4 6 1 2 1 |
| 5351B1 齊藤廉 | 4 | 10 | 5 | 38.8% | 4 3 3 4 5 5 2 6 2 2 1 4 4 5 2 5 3 2 2 1 エ4 5 2 5 2 1 5 4 6 5 5 4 5 6 4 1 5 6 2 5 5 6 4 3 5 3 6 2 |
| 5352B1 西岡蒼志 | 12 | 10 | 6 | 54.9% | 3 2 5 1 5 2 2 4 5 1 5 2 2 3 1 2 4 1 3 1 転2 2 6 4 4 1 5 5 4 4 6 5 2 5 5 1 2 5 3 6 4 1 1 3 1 1 3 4 4 1 |
| 5353B1 草川壮良 | 2 | 4 | 3 | 17.3% | 6 2 4 6 4 3 6 5 3 6 4 1 2 6 4 4 4 6 6 5 5 5 4 2 5 落5 5 5 6 2 6 5 5 5 6 4 6 6 5 6 5 4 6 6 6 5 3 6 4 4 1 |
| 5354B2 渡邊雄斗 | 3 | 3 | 3 | 22.5% | 5 5 転6 5 2 5 4 5 3 5 2 4 6 5 5 1 2 6 6 5 6 6 3 5 6 5 5 3 4 6 5 1 6 5 6 1 4 5 4 |
| 5355B1 萩原丈太朗 | 0 | 3 | 3 | 12.8% | 5 6 5 6 6 5 5 5 6 3 6 5 2 6 4 6 6 6 6 5 6 6 5 2 6 5 6 2 6 落 6 4 5 4 エ3 6 4 5 5 F 5 5 6 3 落6 |
| 5356B1 長谷川暖 | 4 | 3 | 5 | 37.5% | 6 6 F 3 5 5 4 6 3 4 6 5 1 3 3 5 1 5 3 5 2 1 2 5 4 2 4 1 6 4 6 6 |
5357B2 田中瀬里奈 | 0 | 1 | 0 | 3.3% | 6 6 6 5 4 6 5 6 2 5 5 5 転6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
5358B1 増本杏珠 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 4 F 6 6 4 6 6 |
| 5359B1 佐藤世那 | 6 | 5 | 1 | 36.4% | 4 6 6 6 2 5 2 1 2 5 5 5 6 1 5 4 4 3 1 5 5 1 4 5 1 2 6 1 4 2 5 6 5 |
5360B1 高木茉白 | 1 | 4 | 9 | 29.8% | 5 落6 2 1 6 2 5 6 3 6 5 4 3 3 4 4 5 5 3 4 6 4 4 5 5 3 2 5 4 3 3 5 3 3 6 6 転6 4 2 5 妨4 F 6 6 |
5361B2 植竹玲奈 | 1 | 1 | 4 | 14.3% | 3 6 5 2 5 4 6 6 3 6 5 3 6 5 6 5 4 4 6 6 6 5 5 6 3 4 6 5 6 6 4 6 転欠6 5 6 1 4 4 6 5 |
5362B2 中嶋世奈 | 0 | 0 | 1 | 2.2% | 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 5 5 4 5 5 6 6 6 4 L6 6 3 6 6 6 6 5 5 5 4 6 6 6 5 6 4 5 4 転5 6 6 6 |
| 5363B2 山本凱立 | 0 | 0 | 1 | 2.7% | 5 6 6 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 落 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 |
| 5364B2 金子怜央 | 2 | 0 | 5 | 13.2% | 6 6 5 4 5 6 6 6 4 6 5 転5 3 5 6 5 3 5 3 4 6 4 1 4 6 4 4 4 6 3 5 6 6 4 4 4 6 6 6 6 5 6 5 1 6 6 6 5 6 3 5 6 |
5365B1 石村日奈那 | 0 | 1 | 3 | 9.3% | 5 5 6 6 5 4 3 5 5 5 6 3 4 6 4 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 5 4 6 5 5 6 5 5 4 4 3 |
| 5366B2 塩嶋泰空 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 6 6 4 5 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
5367B2 赤松咲香 | 0 | 1 | 1 | 6.9% | 5 6 5 5 5 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 6 4 6 5 5 2 6 6 6 6 6 6 |
| 5368B2 宮崎心之介 | 4 | 3 | 5 | 50% | 5 5 1 2 5 6 F 5 2 3 1 6 6 2 5 3 1 3 5 3 3 4 1 5 |
| 5369B1 岡崎凪汰 | 3 | 6 | 4 | 24.1% | 5 6 4 5 2 6 1 6 欠5 2 2 5 6 4 6 1 5 3 2 5 6 3 4 4 3 5 5 5 1 2 4 6 4 5 6 6 2 転5 6 5 6 6 5 F 6 6 6 5 6 3 5 4 |
5370B2 日隈茜 | 0 | 1 | 0 | 4% | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 2 6 |
| 5371B2 早川颯太 | 1 | 0 | 0 | 2.5% | 6 6 4 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6 1 6 6 6 5 6 5 6 4 5 6 6 5 4 5 5 4 |
| 5372B2 上岡巧汰 | 0 | 0 | 1 | 3% | 6 6 6 欠4 5 6 6 4 5 6 5 4 5 6 5 6 5 6 6 6 4 6 6 6 5 4 6 6 5 6 3 6 |
5373B2 諏訪玲奈 | 0 | 0 | 2 | 5.9% | 6 4 6 4 4 3 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 5 5 4 3 6 5 4 6 6 6 6 4 6 6 |
| 5374B1 木山大聖 | 0 | 1 | 4 | 11.4% | 6 4 6 5 6 6 4 6 5 6 4 4 5 6 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 3 4 2 F 4 6 5 6 6 5 4 5 3 3 5 4 6 5 5 6 |
| 5375B2 庄島潤成 | 1 | 3 | 3 | 20.6% | 5 5 2 4 3 5 2 3 1 6 5 6 6 6 6 4 5 4 6 3 2 落6 6 落6 6 4 6 5 6 4 6 6 |
| 5376B1 吉田一心 | 1 | 7 | 7 | 41.7% | 2 2 3 5 3 2 4 2 3 3 3 転5 6 3 5 6 2 4 6 5 1 3 4 4 転4 6 5 2 4 転L4 5 2 |
| 5377B1 鳥居塚嶺王 | 2 | 5 | 8 | 32.6% | 5 5 3 6 6 3 3 2 6 4 4 4 6 4 6 5 6 5 6 3 4 6 2 6 6 6 5 3 3 3 5 4 1 3 1 4 2 6 5 6 5 5 4 2 2 5 |
| 5378B2 鈴木結平太 | 0 | 1 | 2 | 6.7% | 6 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 落4 6 6 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 4 3 6 2 6 6 5 5 6 |
| 5379B2 廣部大明 | 0 | 2 | 4 | 17.6% | 6 5 2 4 6 5 5 6 4 5 5 4 6 5 5 4 3 F 5 4 3 4 5 4 3 4 2 6 5 6 6 3 5 6 |
5380B2 野田亜湖 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 4 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 5 6 6 6 |
| 5381B1 有山望 | 1 | 1 | 3 | 16.1% | 6 5 6 6 4 5 3 5 5 6 4 4 6 6 3 4 3 5 6 6 4 6 6 6 5 6 4 2 4 1 5 |
| 5382B1 山下心一 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 5 5 3 4 6 6 3 3 4 5 6 5 3 4 4 5 5 6 2 5 4 5 6 4 6 5 6 6 6 6 |
| 5383B2 中村楓 | 0 | 0 | 2 | 4.4% | 6 4 6 6 5 6 6 4 6 3 6 6 6 4 6 5 6 5 5 5 6 6 4 4 4 6 6 転5 4 5 6 4 6 6 6 4 3 6 5 6 4 6 6 6 |
| 5384B1 八戸琉楓 | 1 | 0 | 1 | 5.9% | 5 5 5 4 6 4 5 6 5 6 4 5 3 1 5 6 4 5 6 5 エ6 6 4 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 |
| 5385B2 鈴木柊介 | 1 | 3 | 4 | 20% | 6 6 6 5 6 2 6 2 4 6 6 4 6 3 3 5 6 6 4 5 3 5 6 6 6 1 4 6 3 6 5 6 4 4 6 2 5 5 6 6 |
| 5386B1 米玉利大悟 | 0 | 2 | 5 | 17.5% | 5 転3 F 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 5 4 5 3 5 6 5 5 6 5 3 6 3 5 5 4 3 落2 2 6 4 転4 |
5387B2 戸田海咲音 | 0 | 1 | 0 | 2% | 6 4 5 6 6 4 6 6 4 6 6 5 6 6 6 5 6 6 2 6 6 4 6 6 6 6 6 6 5 5 不4 6 6 4 6 6 転4 6 F 5 6 6 6 6 6 6 5 |
| 5388B1 佐野優都 | 1 | 6 | 8 | 28.8% | 4 6 6 5 3 5 4 5 4 2 3 4 5 6 3 6 4 4 2 1 5 4 6 2 4 6 6 3 4 5 3 2 4 5 4 2 6 3 2 F 6 5 5 6 4 4 4 3 6 6 3 4 |
5389B2 恵良琴美 | 0 | 0 | 3 | 11.1% | 3 4 5 6 3 5 6 6 4 4 6 6 4 5 6 4 3 6 5 6 6 5 6 5 4 6 6 |
5390B2 高橋涼夏 | 0 | 1 | 0 | 2.8% | 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 2 4 6 5 5 5 5 6 F 5 4 4 6 6 6 4 6 5 6 5 6 6 6 6 5 |
5391B2 出穂和鼓 | 0 | 0 | 1 | 3.1% | 6 6 6 6 6 6 妨6 6 5 5 3 5 4 6 4 5 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 |
| 5392B2 安武一也 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 L5 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 4 5 5 |
| 5393B2 藤原駿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 6 6 6 6 6 6 4 4 6 5 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 転5 6 |
| 5394B1 福西広太郎 | 0 | 4 | 7 | 23.9% | 6 2 5 3 4 5 3 4 4 2 5 6 6 6 2 5 5 5 6 5 転3 4 6 4 3 5 4 3 2 5 5 4 6 6 4 3 3 6 5 6 6 6 5 5 4 |
| 5395B2 日高龍之介 | 1 | 2 | 2 | 10.4% | 6 5 4 5 6 2 1 6 5 5 5 6 6 落6 5 6 5 5 6 6 6 6 3 5 6 4 4 2 6 6 3 6 6 5 6 6 5 5 4 6 5 6 6 5 5 5 6 |
| 5396B2 近藤来希 | 0 | 1 | 0 | 2.9% | 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 4 6 5 F 6 6 5 6 5 4 5 6 6 6 5 落6 6 落5 5 2 |
5397B2 寺田夢生 | 0 | 0 | 2 | 5.3% | 6 6 5 6 転6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 5 6 5 4 5 6 6 3 6 6 6 5 6 5 6 5 6 |
| 5398B1 鐘ヶ江真司 | 2 | 2 | 3 | 13.5% | 4 2 4 5 4 6 6 5 5 5 6 5 6 4 4 4 3 5 5 4 6 5 6 5 6 5 5 3 4 6 5 6 3 4 5 5 1 5 6 5 6 4 6 5 4 6 5 5 4 2 6 1 |
