閉じる
閉じる
閉じる1 | 4072 A2 森永淳 | 8.83 | 53 | 0 | 2 13 2 11 | ||
2 | 3898 A1 平田忠則 | 8.66 | 52 | 0 | 16 1 23 1 | ||
3 | 4948 A2 木場悠介 | 8.50 | 51 | 0 | 3 12 1 14 | ||
4 | 4706 A2 三浦洋次朗 | 7.83 | 47 | 0 | 11 43 2 2 | ||
4 | 4290 A1 稲田浩二 | 7.83 | 47 | 0 | 22 31 4 2 | ||
4 | 4903 A1 吉田凌太朗 | 7.83 | 47 | 0 | 24 2 21 4 | ||
7 | 4566 A1 塩田北斗 | 7.66 | 46 | 0 | 43 1 11 5 | ||
7 | 4640 A2 山ノ内雅人 | 7.66 | 46 | 0 | 12 5 22 2 | ||
9 | 4553 A2 坪口竜也 | 7.50 | 45 | 0 | 24 1 15 3 | ||
10 | 4199 A2 北川潤二 | 7.16 | 43 | 0 | 41 2 52 1 | ||
10 | 4822 B1 百武翔 | 7.16 | 43 | 0 | 32 1 23 5 | ||
12 | 4075 A1 中野次郎 | 6.66 | 40 | 0 | 35 33 1 4 | ||
13 | 5186 B1 遠藤圭吾 | 6.50 | 39 | 0 | 1 52 1 36 | ||
13 | 3300 A2 川崎智幸 | 6.50 | 39 | 0 | 5 14 1 52 | ||
13 | 5055 B1 眞鳥章太 | 6.50 | 39 | 0 | 15 1 43 3 | ||
13 | 4215 A2 吉島祥之 | 6.50 | 39 | 0 | 6 34 14 1 | ||
17 | 4543 A1 重木輝彦 | 6.33 | 38 | 0 | 5 31 4 32 | ||
17 | 4230 A1 濱崎直矢 | 6.33 | 38 | 0 | 1 35 3 34 | ||
19 | 5137 B1 川原涼 | 5.83 | 35 | 0 | 4 2 65 11 | ||
20 | 3769 B1 佐竹恒彦 | 5.66 | 34 | 0 | 34 2 41 5 | ||
21 | 5120 B1 山本稔太朗 | 5.50 | 33 | 0 | 11 66 2 6 | ||
21 | 3910 B1 松下知幸 | 5.50 | 33 | 0 | 63 4 14 2 | ||
23 | 4234 B1 野相弘司 | 5.33 | 32 | 0 | 3 36 1 36 | ||
23 | 4487 B1 三原司 | 5.33 | 32 | 0 | 23 5 34 5 | ||
25 | 3499 A2 市川哲也 | 4.66 | 28 | 0 | 6 12 5転 3 | ||
26 | 3535 B1 渡修平 | 4.50 | 27 | 0 | 3 26 5 25 | ||
27 | 3832 B1 下田哲也 | 4.33 | 26 | 0 | 4 66 2 15 | ||
27 | 5095 B1 小原聡将 | 4.33 | 26 | 0 | 66 1 25 5 | ||
27 | 5280 B1 廣瀬凜 | 4.33 | 26 | 0 | 4 45 5 32 | ||
27 | 3615 B1 横田茂 | 4.33 | 26 | 0 | 2 54 5 43 | ||
31 | 4873 B1 蒲原健太 | 4.16 | 25 | 0 | 63 4 33 6 | ||
32 | 3411 B1 池上隆行 | 4.00 | 27 | 7 | 1 5 36 2 | ||
32 | 4558 B1 宮野仁 | 4.00 | 24 | 0 | 5 36 46 1 | ||
34 | 5131 B2 江藤敦宏 | 3.66 | 22 | 0 | 6 42 53 6 | ||
34 | 5071 B2 野見山拓己 | 3.66 | 22 | 0 | 52 66 3 4 | ||
34 | 3614 B1 谷勝幸 | 3.66 | 22 | 0 | 4 24 6 64 | ||
37 | 4603 B1 谷川将太 | 3.50 | 31 | 10 | 22 5 65 2 | ||
38 | 3883 B2 山根大樹 | 2.40 | 12 | 0 | 4 54 6 6 | ||
39 | 3454 B1 井川大作 | 2.33 | 14 | 0 | 65 6 45 4 | ||
40 | 3478 B1 嶋田貴支 | 2.00 | 22 | 10 | 4 2 66 54 | ||
40 | 4864 B1 小川日紀太 | 2.00 | 22 | 10 | 35 35 5 5 | ||
- | 4677 A1 片橋幸貴 | 4.16 | 25 | 0 | 55 4 3 36 | 希望 | |
- | 3523 A2 寳田亮治 | 2.83 | 17 | 0 | 54 5 44 6 | 希望 | |
- | 3860 B1 松本浩貴 | 0.50 | 13 | 10 | 56 6 46 4 | 希望 | |
- | 4096 A1 石橋道友 | 4.66 | 14 | 0 | 落1 5 | 帰郷 | |
- | 3641 A1 一瀬明 | 2.00 | 15 | 5 | 3 63 6欠 | 帰郷 | |
- | 4946 B1 船越健吾 | -12.00 | 27 | 99 | 6 24 23 F | 賞除 |
1 | 4072 A2 森永淳 | 8.83 | 62 | 9位 | 39.5 | 15位 | 44.4 |
2 | 3898 A1 平田忠則 | 8.66 | 45 | 13位 | 37.7 | 11位 | 47.3 |
3 | 4948 A2 木場悠介 | 8.50 | 65 | 17位 | 36.3 | 46位 | 26.3 |
4 | 4706 A2 三浦洋次朗 | 7.83 | 29 | 9位 | 39.5 | 3位 | 60.0 |
4 | 4290 A1 稲田浩二 | 7.83 | 39 | 37位 | 24.4 | 25位 | 38.8 |
4 | 4903 A1 吉田凌太朗 | 7.83 | 53 | 7位 | 41.5 | 9位 | 50.0 |
7 | 4566 A1 塩田北斗 | 7.66 | 49 | 44位 | 18.8 | 56位 | 18.1 |
7 | 4640 A2 山ノ内雅人 | 7.66 | 18 | 12位 | 38.7 | 1位 | 66.6 |
9 | 4553 A2 坪口竜也 | 7.50 | 73 | 8位 | 40.0 | 57位 | 17.6 |
10 | 4199 A2 北川潤二 | 7.16 | 27 | 2位 | 49.1 | 16位 | 43.7 |
10 | 4822 B1 百武翔 | 7.16 | 52 | 5位 | 42.5 | 23位 | 38.8 |
12 | 4075 A1 中野次郎 | 6.66 | 24 | 37位 | 24.4 | 61位 | 15.7 |
13 | 5186 B1 遠藤圭吾 | 6.50 | 48 | 30位 | 28.8 | 8位 | 50.0 |
13 | 3300 A2 川崎智幸 | 6.50 | 61 | 31位 | 28.3 | 51位 | 21.0 |
13 | 5055 B1 眞鳥章太 | 6.50 | 44 | 26位 | 31.3 | 63位 | 11.7 |
13 | 4215 A2 吉島祥之 | 6.50 | 17 | 23位 | 33.9 | 24位 | 38.8 |
17 | 4543 A1 重木輝彦 | 6.33 | 50 | 29位 | 29.1 | 53位 | 19.2 |
17 | 4230 A1 濱崎直矢 | 6.33 | 47 | 32位 | 27.4 | 2位 | 63.1 |
19 | 5137 B1 川原涼 | 5.83 | 32 | 3位 | 49.0 | 12位 | 47.3 |
20 | 3769 B1 佐竹恒彦 | 5.66 | 41 | 28位 | 29.4 | 19位 | 40.0 |
21 | 5120 B1 山本稔太朗 | 5.50 | 64 | 36位 | 25.0 | 43位 | 27.7 |
21 | 3910 B1 松下知幸 | 5.50 | 43 | 4位 | 43.6 | 65位 | 0.0 |
23 | 4234 B1 野相弘司 | 5.33 | 15 | 42位 | 21.5 | 22位 | 40.0 |
23 | 4487 B1 三原司 | 5.33 | 38 | 39位 | 22.4 | 6位 | 53.8 |
25 | 3499 A2 市川哲也 | 4.66 | 66 | 41位 | 21.7 | 18位 | 40.0 |
26 | 3535 B1 渡修平 | 4.50 | 13 | 19位 | 36.0 | 20位 | 40.0 |
27 | 3832 B1 下田哲也 | 4.33 | 12 | 16位 | 37.0 | 60位 | 15.7 |
27 | 5095 B1 小原聡将 | 4.33 | 30 | 15位 | 37.2 | 13位 | 45.0 |
27 | 5280 B1 廣瀬凜 | 4.33 | 46 | 20位 | 34.6 | 55位 | 18.5 |
27 | 3615 B1 横田茂 | 4.33 | 58 | 43位 | 19.1 | 28位 | 37.0 |
31 | 4873 B1 蒲原健太 | 4.16 | 16 | 17位 | 36.3 | 41位 | 27.7 |
32 | 3411 B1 池上隆行 | 4.00 | 68 | 6位 | 41.6 | 36位 | 31.5 |
32 | 4558 B1 宮野仁 | 4.00 | 33 | 35位 | 26.4 | 50位 | 21.0 |
34 | 5131 B2 江藤敦宏 | 3.66 | 59 | 32位 | 27.4 | 48位 | 23.5 |
34 | 5071 B2 野見山拓己 | 3.66 | 51 | 25位 | 32.0 | 21位 | 40.0 |
34 | 3614 B1 谷勝幸 | 3.66 | 36 | 27位 | 29.7 | 33位 | 33.3 |
37 | 4603 B1 谷川将太 | 3.50 | 75 | 21位 | 34.0 | 29位 | 36.8 |
38 | 3883 B2 山根大樹 | 2.40 | 56 | 21位 | 34.0 | 39位 | 29.1 |
39 | 3454 B1 井川大作 | 2.33 | 70 | 1位 | 50.8 | 27位 | 38.4 |
40 | 3478 B1 嶋田貴支 | 2.00 | 74 | 46位 | 15.5 | 37位 | 31.2 |
40 | 4864 B1 小川日紀太 | 2.00 | 26 | 13位 | 37.7 | 54位 | 18.7 |
- | 4677 A1 片橋幸貴 | 4.16 | 57 | 34位 | 26.9 | 49位 | 22.2 |
- | 3523 A2 寳田亮治 | 2.83 | 76 | 11位 | 38.8 | 17位 | 43.7 |
- | 3860 B1 松本浩貴 | 0.50 | 14 | 45位 | 17.6 | 34位 | 33.3 |
- | 4096 A1 石橋道友 | 4.66 | 40 | 47位 | 14.6 | 52位 | 20.6 |
- | 3641 A1 一瀬明 | 2.00 | 67 | 40位 | 22.2 | 40位 | 28.5 |
- | 4946 B1 船越健吾 | -12.00 | 72 | 24位 | 32.6 | 35位 | 31.5 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報