閉じる
閉じる
閉じる1 | 3966 A2 作間章 | 9.60 | 48 | 0 | 1 13 11 | ||
2 | 4786 A1 佐藤博亮 | 7.83 | 47 | 0 | 15 41 23 | ||
3 | 4207 A1 松下一也 | 7.80 | 39 | 0 | 13 1 52 | ||
3 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 7.80 | 39 | 0 | 23 31 2 | ||
3 | 4379 A2 桑島和宏 | 7.80 | 39 | 0 | 32 3 22 | ||
6 | 4624 A2 高田明 | 7.40 | 37 | 0 | 1 25 13 | ||
6 | 5246 B1 楠将太郎 | 7.40 | 37 | 0 | 3 11 34 | ||
8 | 4124 A2 池田雄一 | 7.20 | 36 | 0 | 26 14 1 | ||
8 | 4703 A2 森永隆 | 7.20 | 36 | 0 | 26 1 14 | ||
8 | 4981 A2 牧山敦也 | 7.20 | 36 | 0 | 12 43 3 | ||
11 | 4594 A1 谷川祐一 | 7.16 | 43 | 0 | 43 21 52 | ||
11 | 4788 A1 小池哲也 | 7.16 | 43 | 0 | 44 22 23 | ||
13 | 4902 B1 山川雄大 | 7.00 | 35 | 0 | 11 52 4 | ||
13 | 3590 A1 濱野谷憲吾 | 7.00 | 42 | 0 | 41 53 22 | ||
13 | 4375 A1 照屋厚仁 | 7.00 | 35 | 0 | 25 24 1 | ||
16 | 3566 B1 川添英正 | 6.40 | 32 | 0 | 22 6 41 | ||
17 | 4704 A2 河野大 | 6.20 | 31 | 0 | 4 52 14 | ||
17 | 4329 B1 小松卓司 | 6.20 | 31 | 0 | 3 15 33 | ||
17 | 4240 A2 今井裕梨 | 6.20 | 31 | 0 | 54 22 3 | ||
20 | 5122 B1 相馬翔 | 5.80 | 29 | 0 | 34 3 42 | ||
21 | 4992 B1 廣瀬篤哉 | 5.00 | 25 | 0 | 56 2 15 | ||
22 | 4575 A2 戸塚邦好 | 4.80 | 24 | 0 | 42 45 4 | ||
22 | 4407 B1 鹿島敏弘 | 4.80 | 24 | 0 | 3 36 35 | ||
24 | 3581 B1 加木郁 | 4.59 | 23 | 0 | 54 1 54 | ||
25 | 3993 B1 永井聖美 | 4.40 | 22 | 0 | 1 64 3エ | ||
26 | 4871 B1 菊池宏志 | 4.25 | 17 | 0 | 5 54 2 | ||
27 | 4349 A2 犬童千秋 | 4.20 | 21 | 0 | 25 3 56 | ||
27 | 4023 B1 柴田友和 | 4.20 | 21 | 0 | 5 24 45 | ||
29 | 5277 B1 井上未都 | 3.75 | 15 | 0 | 3 46 4 | ||
30 | 5329 B1 金子龍斗 | 2.50 | 20 | 10 | 6 3 33 | ||
30 | 5160 B1 藤森陸斗 | 2.50 | 10 | 0 | 45 5 5 | ||
32 | 4561 A1 藤山翔大 | 2.40 | 22 | 10 | 5 56 41 | ||
33 | 5340 B2 樋江井舞 | 2.25 | 9 | 0 | 4 65 6 | ||
34 | 5247 B1 大森翼 | 1.50 | 6 | 0 | 6 5 65 | ||
35 | 5272 B2 松田真実 | 1.25 | 5 | 0 | 6 6 65 | ||
35 | 5266 B1 石田勇斗 | 1.25 | 5 | 0 | L 6 56 | ||
37 | 5320 B2 岩崎麗子 | 1.00 | 4 | 0 | 6 6 66 | ||
- | 4144 A1 石塚久也 | 6.83 | 41 | 0 | 32 42 16 | 帰郷 | |
- | 4524 A1 深谷知博 | 4.50 | 37 | 10 | 36 43 14 | 帰郷 | |
- | 3567 B1 吉岡誠 | 2.50 | 10 | 0 | 5 45 6 | 帰郷 | |
- | 3081 B1 岡本慎治 | 0.00 | 0 | 10 | エ欠 | 帰郷 | |
- | 5249 B1 三木晴斗 | 0.00 | 0 | 0 | 転 | 帰郷 | |
- | 3467 B1 森弘行 | -22.25 | 10 | 99 | 3 66 6 | 帰郷 | |
- | 3313 B1 本吉正樹 | 4.50 | 18 | 0 | 26 6 2 | 賞除 | |
- | 5234 B1 塚越海斗 | -12.20 | 38 | 99 | 11 31 妨 | 賞除 | |
- | 4765 B1 野田部宏子 | -20.25 | 18 | 99 | F1 3 6 | 賞除 |
1 | 3966 A2 作間章 | 9.60 | 55 | 45位 | 15.5 | 65位 | 0.0 |
2 | 4786 A1 佐藤博亮 | 7.83 | 63 | 16位 | 35.4 | 4位 | 68.7 |
3 | 4207 A1 松下一也 | 7.80 | 30 | 11位 | 38.3 | 8位 | 56.2 |
3 | 4231 B1 鈴木裕隆 | 7.80 | 46 | 24位 | 30.7 | 57位 | 15.3 |
3 | 4379 A2 桑島和宏 | 7.80 | 15 | 4位 | 42.5 | 47位 | 25.0 |
6 | 4624 A2 高田明 | 7.40 | 45 | 2位 | 48.9 | 23位 | 37.5 |
6 | 5246 B1 楠将太郎 | 7.40 | 12 | 1位 | 50.0 | 64位 | 6.6 |
8 | 4124 A2 池田雄一 | 7.20 | 19 | 15位 | 35.5 | 12位 | 45.4 |
8 | 4703 A2 森永隆 | 7.20 | 50 | 12位 | 38.0 | 44位 | 25.0 |
8 | 4981 A2 牧山敦也 | 7.20 | 41 | 44位 | 17.3 | 39位 | 29.4 |
11 | 4594 A1 谷川祐一 | 7.16 | 53 | 3位 | 44.9 | 32位 | 31.2 |
11 | 4788 A1 小池哲也 | 7.16 | 47 | 41位 | 21.7 | 18位 | 41.1 |
13 | 4902 B1 山川雄大 | 7.00 | 61 | 43位 | 20.8 | 10位 | 50.0 |
13 | 3590 A1 濱野谷憲吾 | 7.00 | 33 | 18位 | 34.1 | 14位 | 42.8 |
13 | 4375 A1 照屋厚仁 | 7.00 | 35 | 13位 | 36.7 | 54位 | 16.6 |
16 | 3566 B1 川添英正 | 6.40 | 26 | 32位 | 26.6 | 13位 | 43.7 |
17 | 4704 A2 河野大 | 6.20 | 51 | 6位 | 40.8 | 5位 | 64.7 |
17 | 4329 B1 小松卓司 | 6.20 | 14 | 23位 | 31.8 | 46位 | 25.0 |
17 | 4240 A2 今井裕梨 | 6.20 | 34 | 40位 | 22.2 | 51位 | 21.4 |
20 | 5122 B1 相馬翔 | 5.80 | 60 | 28位 | 27.9 | 38位 | 29.4 |
21 | 4992 B1 廣瀬篤哉 | 5.00 | 59 | 19位 | 34.0 | 31位 | 31.2 |
22 | 4575 A2 戸塚邦好 | 4.80 | 48 | 17位 | 34.6 | 24位 | 37.5 |
22 | 4407 B1 鹿島敏弘 | 4.80 | 43 | 14位 | 36.1 | 37位 | 29.4 |
24 | 3581 B1 加木郁 | 4.59 | 49 | 31位 | 27.0 | 9位 | 52.9 |
25 | 3993 B1 永井聖美 | 4.40 | 71 | 46位 | 14.2 | 30位 | 33.3 |
26 | 4871 B1 菊池宏志 | 4.25 | 37 | 41位 | 21.7 | 16位 | 41.1 |
27 | 4349 A2 犬童千秋 | 4.20 | 20 | 26位 | 28.2 | 26位 | 36.3 |
27 | 4023 B1 柴田友和 | 4.20 | 31 | 39位 | 22.4 | 53位 | 19.0 |
29 | 5277 B1 井上未都 | 3.75 | 73 | 25位 | 28.8 | 11位 | 46.1 |
30 | 5329 B1 金子龍斗 | 2.50 | 22 | 10位 | 39.1 | 58位 | 14.2 |
30 | 5160 B1 藤森陸斗 | 2.50 | 18 | 36位 | 25.0 | 60位 | 14.2 |
32 | 4561 A1 藤山翔大 | 2.40 | 64 | 6位 | 40.8 | 41位 | 28.5 |
33 | 5340 B2 樋江井舞 | 2.25 | 52 | 8位 | 39.2 | 3位 | 70.5 |
34 | 5247 B1 大森翼 | 1.50 | 32 | 20位 | 32.0 | 21位 | 38.4 |
35 | 5272 B2 松田真実 | 1.25 | 57 | 21位 | 31.9 | 33位 | 31.2 |
35 | 5266 B1 石田勇斗 | 1.25 | 10 | 21位 | 31.9 | 52位 | 20.0 |
37 | 5320 B2 岩崎麗子 | 1.00 | 72 | 8位 | 39.2 | 1位 | 81.8 |
- | 4144 A1 石塚久也 | 6.83 | 56 | 37位 | 24.4 | 62位 | 9.5 |
- | 4524 A1 深谷知博 | 4.50 | 11 | 33位 | 26.5 | 55位 | 15.7 |
- | 3567 B1 吉岡誠 | 2.50 | 17 | 38位 | 23.4 | 2位 | 73.3 |
- | 3081 B1 岡本慎治 | 0.00 | 67 | 35位 | 25.5 | 42位 | 26.3 |
- | 5249 B1 三木晴斗 | 0.00 | 36 | 5位 | 41.1 | 27位 | 35.7 |
- | 3467 B1 森弘行 | -22.25 | 69 | 29位 | 27.5 | 63位 | 9.0 |
- | 3313 B1 本吉正樹 | 4.50 | 62 | 33位 | 26.5 | 25位 | 36.3 |
- | 5234 B1 塚越海斗 | -12.20 | 66 | 27位 | 28.0 | 15位 | 41.6 |
- | 4765 B1 野田部宏子 | -20.25 | 39 | 30位 | 27.2 | 22位 | 37.5 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報