閉じる
閉じる
閉じる1 | 4102 A1 益田啓司 | 9.75 | 39 | 0 | 11 12 | ||
1 | 4387 A1 平山智加 | 9.75 | 39 | 0 | 31 21 | ||
3 | 4118 A2 宇佐見淳 | 9.25 | 37 | 0 | 22 11 | ||
4 | 4497 A1 桑原悠 | 8.75 | 35 | 0 | 24 21 | ||
5 | 4264 A1 長尾章平 | 8.25 | 33 | 0 | 13 31 | ||
5 | 3719 A1 辻栄蔵 | 8.25 | 33 | 0 | 42 13 | ||
7 | 4079 A1 出畑孝典 | 8.00 | 32 | 0 | 23 23 | ||
8 | 4263 A2 武重雄介 | 7.75 | 31 | 0 | 11 26 | ||
9 | 5050 B1 木下雄介 | 7.66 | 23 | 0 | 1 16 | ||
10 | 4377 A2 濱本優一 | 7.50 | 30 | 0 | 15 31 | ||
11 | 3699 B1 富永正人 | 7.33 | 22 | 0 | 1 24 | ||
11 | 4635 B1 峰重力也 | 7.33 | 22 | 0 | 12 4 | ||
13 | 3541 A1 三嶌誠司 | 7.25 | 29 | 0 | 25 41 | ||
13 | 4136 A1 江夏満 | 7.25 | 29 | 0 | 36 13 | ||
15 | 4919 B1 吉田翔悟 | 6.33 | 19 | 0 | 14 4 | ||
15 | 4068 B1 幸田智裕 | 6.33 | 19 | 0 | 3 42 | ||
17 | 4012 A2 中村有裕 | 6.00 | 24 | 0 | 32 35 | ||
18 | 4894 B1 原村拓也 | 5.66 | 17 | 0 | 3 52 | ||
19 | 4738 A2 清埜翔子 | 5.50 | 22 | 0 | 24 25 | ||
20 | 4557 B1 松尾光広 | 5.33 | 16 | 0 | 34 3 | ||
21 | 3664 B1 鈴木賢一 | 5.00 | 15 | 0 | 56 1 | ||
21 | 4273 A2 佐藤旭 | 5.00 | 20 | 0 | 32 55 | ||
23 | 4630 A2 岩永雅人 | 4.75 | 19 | 0 | 24 54 | ||
24 | 3107 B1 平岡重典 | 4.66 | 14 | 0 | 5 42 | ||
24 | 4665 B1 加藤啓太 | 4.66 | 14 | 0 | 45 2 | ||
26 | 3507 B1 藤井徹 | 4.33 | 13 | 0 | 64 2 | ||
26 | 4705 B1 吉川勇作 | 4.33 | 13 | 0 | 6 33 | ||
28 | 4011 B1 堀之内紀代子 | 3.66 | 11 | 0 | 4 54 | ||
29 | 5032 B1 谷口知優 | 3.33 | 10 | 0 | 3 55 | ||
30 | 2538 B1 高橋二朗 | 3.00 | 9 | 0 | 6 53 | ||
30 | 5287 B1 滝沢織寧 | 3.00 | 9 | 0 | 53 6 | ||
30 | 5292 B1 佐藤右京 | 3.00 | 9 | 0 | 53 6 | ||
33 | 3340 B1 池田雷太 | 2.66 | 8 | 0 | 66 3 | ||
34 | 3663 B1 木山和幸 | 2.33 | 7 | 0 | 45 6 | ||
34 | 4563 B1 齋藤真之 | 2.33 | 7 | 0 | 5 46 | ||
34 | 5295 B2 田上凜 | 2.33 | 7 | 0 | 6 54 | ||
34 | 5361 B2 植竹玲奈 | 2.33 | 7 | 0 | 46 5 | ||
38 | 5229 B1 吉川晴人 | 2.00 | 16 | 10 | 25 3 | ||
38 | 5283 B2 植木美帆 | 2.00 | 6 | 0 | 6 46 | ||
40 | 3967 B1 鈴木茂高 | 1.33 | 4 | 0 | 5 66 | ||
41 | 5357 B2 田中瀬里奈 | 1.00 | 3 | 0 | 6 66 | ||
42 | 4109 A2 谷津幸宏 | 0.33 | 18 | 17 | 41 4 | ||
43 | 5007 B1 近藤雄一郎 | -0.67 | 3 | 5 | 5転 6 |
1 | 4102 A1 益田啓司 | 9.75 | 57 | 7位 | 39.4 | 9位 | 44.0 |
1 | 4387 A1 平山智加 | 9.75 | 31 | 27位 | 32.2 | 14位 | 42.8 |
3 | 4118 A2 宇佐見淳 | 9.25 | 51 | 20位 | 34.6 | 46位 | 19.2 |
4 | 4497 A1 桑原悠 | 8.75 | 9 | 32位 | 30.7 | 32位 | 30.0 |
5 | 4264 A1 長尾章平 | 8.25 | 44 | 5位 | 40.6 | 47位 | 19.0 |
5 | 3719 A1 辻栄蔵 | 8.25 | 25 | 33位 | 30.6 | 40位 | 23.0 |
7 | 4079 A1 出畑孝典 | 8.00 | 41 | 40位 | 28.1 | 42位 | 22.2 |
8 | 4263 A2 武重雄介 | 7.75 | 33 | 35位 | 30.1 | 35位 | 27.5 |
9 | 5050 B1 木下雄介 | 7.66 | 19 | 14位 | 37.0 | 39位 | 23.8 |
10 | 4377 A2 濱本優一 | 7.50 | 56 | 15位 | 36.8 | 10位 | 44.0 |
11 | 3699 B1 富永正人 | 7.33 | 42 | 36位 | 29.6 | 55位 | 0.0 |
11 | 4635 B1 峰重力也 | 7.33 | 14 | 41位 | 27.9 | 11位 | 43.7 |
13 | 3541 A1 三嶌誠司 | 7.25 | 47 | 6位 | 40.0 | 24位 | 37.0 |
13 | 4136 A1 江夏満 | 7.25 | 28 | 31位 | 31.0 | 17位 | 41.3 |
15 | 4919 B1 吉田翔悟 | 6.33 | 10 | 37位 | 29.5 | 37位 | 25.0 |
15 | 4068 B1 幸田智裕 | 6.33 | 22 | 8位 | 39.1 | 36位 | 25.0 |
17 | 4012 A2 中村有裕 | 6.00 | 5 | 23位 | 33.6 | 31位 | 32.1 |
18 | 4894 B1 原村拓也 | 5.66 | 16 | 3位 | 43.3 | 54位 | 5.5 |
19 | 4738 A2 清埜翔子 | 5.50 | 3 | 21位 | 34.5 | 38位 | 24.0 |
20 | 4557 B1 松尾光広 | 5.33 | 55 | 13位 | 37.8 | 20位 | 39.2 |
21 | 3664 B1 鈴木賢一 | 5.00 | 60 | 4位 | 40.8 | 19位 | 40.0 |
21 | 4273 A2 佐藤旭 | 5.00 | 8 | 12位 | 38.1 | 3位 | 50.0 |
23 | 4630 A2 岩永雅人 | 4.75 | 27 | 30位 | 31.3 | 12位 | 43.4 |
24 | 3107 B1 平岡重典 | 4.66 | 53 | 15位 | 36.8 | 8位 | 44.4 |
24 | 4665 B1 加藤啓太 | 4.66 | 50 | 19位 | 35.1 | 21位 | 37.9 |
26 | 3507 B1 藤井徹 | 4.33 | 30 | 18位 | 36.0 | 18位 | 41.3 |
26 | 4705 B1 吉川勇作 | 4.33 | 23 | 22位 | 34.0 | 45位 | 20.0 |
28 | 4011 B1 堀之内紀代子 | 3.66 | 18 | 28位 | 31.9 | 34位 | 30.0 |
29 | 5032 B1 谷口知優 | 3.33 | 29 | 25位 | 32.6 | 51位 | 13.3 |
30 | 2538 B1 高橋二朗 | 3.00 | 24 | 39位 | 28.2 | 50位 | 14.2 |
30 | 5287 B1 滝沢織寧 | 3.00 | 15 | 43位 | 27.0 | 6位 | 46.6 |
30 | 5292 B1 佐藤右京 | 3.00 | 2 | 2位 | 45.0 | 4位 | 48.1 |
33 | 3340 B1 池田雷太 | 2.66 | 38 | 10位 | 38.4 | 44位 | 20.0 |
34 | 3663 B1 木山和幸 | 2.33 | 35 | 38位 | 28.4 | 15位 | 42.8 |
34 | 4563 B1 齋藤真之 | 2.33 | 7 | 33位 | 30.6 | 49位 | 16.6 |
34 | 5295 B2 田上凜 | 2.33 | 12 | 29位 | 31.6 | 28位 | 33.3 |
34 | 5361 B2 植竹玲奈 | 2.33 | 34 | 1位 | 45.6 | 23位 | 37.0 |
38 | 5229 B1 吉川晴人 | 2.00 | 48 | 17位 | 36.7 | 52位 | 10.0 |
38 | 5283 B2 植木美帆 | 2.00 | 45 | 11位 | 38.3 | 41位 | 22.2 |
40 | 3967 B1 鈴木茂高 | 1.33 | 49 | 24位 | 32.9 | 26位 | 35.7 |
41 | 5357 B2 田中瀬里奈 | 1.00 | 4 | 42位 | 27.1 | 13位 | 42.8 |
42 | 4109 A2 谷津幸宏 | 0.33 | 54 | 9位 | 38.8 | 5位 | 46.6 |
43 | 5007 B1 近藤雄一郎 | -0.67 | 40 | 25位 | 32.6 | 16位 | 41.6 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報