閉じる
閉じる
閉じる1 | 4427 A1 秦英悟 | 10.00 | 60 | 0 | 11 13 11 | ||
2 | 4066 A1 東本勝利 | 8.50 | 51 | 0 | 23 21 41 | ||
2 | 4311 A1 岡村仁 | 8.50 | 51 | 0 | 12 24 22 | ||
4 | 4295 A1 小坂尚哉 | 8.40 | 42 | 0 | 2 15 11 | ||
5 | 4470 A2 平田健之佑 | 8.19 | 41 | 0 | 1 41 13 | ||
5 | 4214 A2 林祐介 | 8.19 | 41 | 0 | 3 22 12 | ||
7 | 5220 B1 青木蓮 | 8.00 | 40 | 0 | 11 3 16 | ||
8 | 4797 A2 中山将 | 7.80 | 39 | 0 | 15 11 4 | ||
8 | 4140 A2 梶野学志 | 7.80 | 39 | 0 | 1 12 43 | ||
10 | 3319 A2 山崎義明 | 7.60 | 38 | 0 | 13 2 16 | ||
10 | 4302 A1 西野翔太 | 7.60 | 38 | 0 | 14 33 2 | ||
12 | 4395 B1 下河雅史 | 7.00 | 35 | 0 | 12 24 4 | ||
12 | 4430 A1 永田秀二 | 7.00 | 35 | 0 | 46 12 2 | ||
12 | 3212 B1 亀本勇樹 | 7.00 | 35 | 0 | 3 31 24 | ||
15 | 4962 B1 畑竜生 | 6.40 | 32 | 0 | 34 3 13 | ||
16 | 4866 B1 橋本英一 | 6.20 | 31 | 0 | 21 46 3 | ||
17 | 4423 B1 坂口貴彦 | 5.60 | 28 | 0 | 45 3 31 | ||
18 | 4213 B1 重富伸也 | 5.40 | 27 | 0 | 42 1 65 | ||
19 | 4233 A2 亀山雅幸 | 5.00 | 25 | 0 | 45 61 2 | ||
19 | 5082 B2 一色凌雅 | 5.00 | 25 | 0 | 26 4 42 | ||
21 | 4438 B1 森作雄大 | 4.80 | 24 | 0 | 2 55 43 | ||
21 | 4413 A1 水摩敦 | 4.80 | 24 | 0 | 35 5 62 | ||
23 | 3637 B1 齋藤和政 | 4.59 | 23 | 0 | 2 25 56 | ||
23 | 4555 B1 富永大一 | 4.59 | 23 | 0 | 3 26 35 | ||
25 | 5126 B1 山下大輝 | 4.40 | 22 | 0 | 46 3 16 | ||
26 | 3964 B1 宮地博士 | 4.20 | 21 | 0 | 35 6 24 | ||
27 | 3992 B1 関口智久 | 4.00 | 20 | 0 | 64 3 26 | ||
27 | 3945 B1 橋口真樹 | 4.00 | 16 | 0 | 5 54 2 | ||
29 | 4422 B1 永井亮次 | 3.80 | 19 | 0 | 3 63 54 | ||
30 | 3441 B1 土屋太朗 | 3.75 | 15 | 0 | 44 6 3 | ||
31 | 3519 B1 冨田秀幸 | 3.60 | 18 | 0 | 5 24 55 | ||
31 | 3458 B1 東健介 | 3.60 | 18 | 0 | 2 56 46 | ||
31 | 3986 B1 沖島広和 | 3.60 | 18 | 0 | 53 6 35 | ||
34 | 4332 B1 村上彰一 | 3.40 | 17 | 0 | 2 56 54 | ||
34 | 4633 B1 森智也 | 3.40 | 17 | 0 | 56 3 35 | ||
36 | 5304 B2 井田涼介 | 2.50 | 10 | 0 | 66 3 5 | ||
37 | 4374 B1 永田義紘 | 2.25 | 9 | 0 | 66 4 6 | ||
38 | 3273 B1 石田豪 | 1.75 | 7 | 0 | 4 66 6 | ||
38 | 5313 B2 鈴木唯央 | 1.75 | 7 | 0 | 5 65 5 | ||
- | 3702 A2 貞兼淳二 | 5.25 | 21 | 0 | 33 44 | 帰郷 | |
- | 3370 B1 坪内実 | 2.00 | 8 | 0 | 6 54 6 | 帰郷 | |
- | 4944 B2 田代達也 | 6.00 | 30 | 0 | 5 12 35 | 賞除 | |
- | 4369 A2 丹下将 | 3.50 | 14 | 0 | F2 5 4 | 賞除 | |
- | 4161 A2 黒柳浩孝 | 3.25 | 13 | 0 | F4 5 3 | 賞除 | |
- | 3868 B1 尾形栄治 | 1.66 | 5 | 0 | F 4 6 | 賞除 |
1 | 4427 A1 秦英悟 | 10.00 | 17 | 17位 | 34.4 | 36位 | 27.5 |
2 | 4066 A1 東本勝利 | 8.50 | 22 | 1位 | 44.1 | 31位 | 30.5 |
2 | 4311 A1 岡村仁 | 8.50 | 55 | 26位 | 32.0 | 9位 | 44.7 |
4 | 4295 A1 小坂尚哉 | 8.40 | 19 | 5位 | 38.5 | 49位 | 17.2 |
5 | 4470 A2 平田健之佑 | 8.19 | 32 | 34位 | 29.8 | 47位 | 18.9 |
5 | 4214 A2 林祐介 | 8.19 | 73 | 39位 | 27.8 | 2位 | 57.4 |
7 | 5220 B1 青木蓮 | 8.00 | 29 | 31位 | 30.4 | 30位 | 31.0 |
8 | 4797 A2 中山将 | 7.80 | 39 | 3位 | 42.0 | 33位 | 27.7 |
8 | 4140 A2 梶野学志 | 7.80 | 20 | 9位 | 37.1 | 3位 | 51.2 |
10 | 3319 A2 山崎義明 | 7.60 | 52 | 13位 | 35.7 | 42位 | 24.3 |
10 | 4302 A1 西野翔太 | 7.60 | 60 | 22位 | 32.8 | 8位 | 46.3 |
12 | 4395 B1 下河雅史 | 7.00 | 70 | 15位 | 35.3 | 35位 | 27.5 |
12 | 4430 A1 永田秀二 | 7.00 | 54 | 12位 | 36.0 | 13位 | 42.5 |
12 | 3212 B1 亀本勇樹 | 7.00 | 38 | 7位 | 37.7 | 48位 | 18.4 |
15 | 4962 B1 畑竜生 | 6.40 | 41 | 28位 | 30.7 | 14位 | 42.1 |
16 | 4866 B1 橋本英一 | 6.20 | 25 | 24位 | 32.5 | 15位 | 41.0 |
17 | 4423 B1 坂口貴彦 | 5.60 | 24 | 14位 | 35.4 | 6位 | 47.6 |
18 | 4213 B1 重富伸也 | 5.40 | 34 | 25位 | 32.4 | 19位 | 38.1 |
19 | 4233 A2 亀山雅幸 | 5.00 | 64 | 36位 | 29.6 | 34位 | 27.7 |
19 | 5082 B2 一色凌雅 | 5.00 | 63 | 40位 | 27.6 | 1位 | 61.5 |
21 | 4438 B1 森作雄大 | 4.80 | 59 | 2位 | 43.6 | 29位 | 31.2 |
21 | 4413 A1 水摩敦 | 4.80 | 48 | 28位 | 30.7 | 99位 | 0.0 |
23 | 3637 B1 齋藤和政 | 4.59 | 45 | 41位 | 27.5 | 46位 | 19.4 |
23 | 4555 B1 富永大一 | 4.59 | 47 | 35位 | 29.7 | 44位 | 22.8 |
25 | 5126 B1 山下大輝 | 4.40 | 27 | 37位 | 29.2 | 55位 | 0.0 |
26 | 3964 B1 宮地博士 | 4.20 | 12 | 43位 | 26.6 | 7位 | 46.6 |
27 | 3992 B1 関口智久 | 4.00 | 44 | 16位 | 34.8 | 43位 | 22.8 |
27 | 3945 B1 橋口真樹 | 4.00 | 71 | 45位 | 25.0 | 54位 | 0.0 |
29 | 4422 B1 永井亮次 | 3.80 | 53 | 19位 | 33.9 | 26位 | 33.3 |
30 | 3441 B1 土屋太朗 | 3.75 | 58 | 4位 | 40.4 | 12位 | 42.5 |
31 | 3519 B1 冨田秀幸 | 3.60 | 11 | 11位 | 36.1 | 11位 | 42.8 |
31 | 3458 B1 東健介 | 3.60 | 51 | 42位 | 26.9 | 5位 | 48.1 |
31 | 3986 B1 沖島広和 | 3.60 | 66 | 28位 | 30.7 | 99位 | 0.0 |
34 | 4332 B1 村上彰一 | 3.40 | 28 | 38位 | 28.5 | 53位 | 11.1 |
34 | 4633 B1 森智也 | 3.40 | 36 | 33位 | 29.9 | 17位 | 38.2 |
36 | 5304 B2 井田涼介 | 2.50 | 16 | 19位 | 33.9 | 22位 | 36.5 |
37 | 4374 B1 永田義紘 | 2.25 | 49 | 9位 | 37.1 | 10位 | 42.8 |
38 | 3273 B1 石田豪 | 1.75 | 62 | 6位 | 38.4 | 20位 | 37.9 |
38 | 5313 B2 鈴木唯央 | 1.75 | 43 | 27位 | 31.2 | 99位 | 0.0 |
- | 3702 A2 貞兼淳二 | 5.25 | 61 | 31位 | 30.4 | 38位 | 26.8 |
- | 3370 B1 坪内実 | 2.00 | 30 | 44位 | 26.3 | 99位 | 0.0 |
- | 4944 B2 田代達也 | 6.00 | 26 | 21位 | 33.7 | 21位 | 37.8 |
- | 4369 A2 丹下将 | 3.50 | 40 | 23位 | 32.7 | 41位 | 25.0 |
- | 4161 A2 黒柳浩孝 | 3.25 | 23 | 8位 | 37.2 | 37位 | 27.0 |
- | 3868 B1 尾形栄治 | 1.66 | 67 | 18位 | 34.0 | 18位 | 38.1 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報