閉じる
閉じる
閉じる1 | 3996 A2 秋山直之 | 9.66 | 58 | 0 | 12 2 21 1 | ||
2 | 4278 A1 藤岡俊介 | 8.83 | 53 | 0 | 11 14 1 3 | ||
2 | 4736 A1 高倉和士 | 8.83 | 53 | 0 | 43 1 12 1 | ||
4 | 3779 A1 原田幸哉 | 8.66 | 52 | 0 | 41 2 31 1 | ||
5 | 4083 A1 福島勇樹 | 8.50 | 51 | 0 | 26 21 1 2 | ||
6 | 4351 A1 里岡右貴 | 8.16 | 49 | 0 | 25 1 12 2 | ||
7 | 4129 B1 宇野博之 | 7.83 | 47 | 0 | 13 3 14 1 | ||
8 | 4370 A1 山口達也 | 7.66 | 46 | 0 | 34 11 6 1 | ||
9 | 4298 A2 宮下元胤 | 7.16 | 43 | 0 | 3 13 43 2 | ||
10 | 4988 B1 牟田奨太 | 7.00 | 42 | 0 | 1 12 25 5 | ||
10 | 4171 A2 榎幸司 | 7.00 | 42 | 0 | 23 33 3 2 | ||
12 | 4466 A2 南佑典 | 6.50 | 39 | 0 | 35 2 43 1 | ||
12 | 3712 B1 淺香文武 | 6.50 | 39 | 0 | 4 22 2 25 | ||
14 | 4653 A1 小野達哉 | 6.33 | 38 | 0 | 15 16 2 6 | ||
14 | 3600 B1 玄馬徹 | 6.33 | 38 | 0 | 24 6 3 12 | ||
14 | 4488 A1 小山勉 | 6.33 | 38 | 0 | 2 46 13 3 | ||
17 | 4608 A2 荒井翔伍 | 6.16 | 37 | 0 | 61 24 4 2 | ||
18 | 3867 B1 松浦勝 | 5.83 | 35 | 0 | 3 15 2 35 | ||
19 | 4474 B1 渡辺崇 | 5.66 | 34 | 0 | 4 34 52 2 | ||
19 | 4700 A2 金子和之 | 5.66 | 34 | 0 | 3 26 33 4 | ||
21 | 4270 B1 岸本雄貴 | 5.50 | 33 | 0 | 1 33 4 64 | ||
22 | 5090 B1 生方靖亜 | 5.16 | 31 | 0 | 24 4 26 4 | ||
23 | 3629 A2 浅見昌克 | 5.00 | 30 | 0 | 5 45 6 11 | ||
23 | 4663 B1 籾山佳岳 | 5.00 | 35 | 5 | 1 23 4欠 3 | ||
23 | 4461 B1 安田吉宏 | 5.00 | 30 | 0 | 55 2 42 3 | ||
26 | 3583 B1 齋藤智裕 | 4.40 | 22 | 0 | 5 44 1 5 | ||
27 | 4740 B1 齋藤達希 | 4.33 | 26 | 0 | 24 6 53 4 | ||
28 | 4943 A2 八木治樹 | 4.16 | 25 | 0 | 62 5 46 3 | ||
29 | 3922 B1 菅沼佳昭 | 4.00 | 24 | 0 | 3 45 2 56 | ||
30 | 5206 B1 梅原祥平 | 3.66 | 22 | 0 | 51 5 65 4 | ||
31 | 3211 B1 北川敏弘 | 3.50 | 21 | 0 | 44 3 65 5 | ||
32 | 4272 B1 大場広孝 | 3.33 | 20 | 0 | 46 3 55 4 | ||
33 | 5100 B1 栗原一馬 | 3.16 | 19 | 0 | 53 5 36 6 | ||
34 | 5014 B1 梶山涼斗 | 3.00 | 28 | 10 | 6 44 15 3 | ||
35 | 3877 B1 松浦博人 | 2.83 | 27 | 10 | 35 3 43 5 | ||
36 | 5288 B2 尾道佳諭 | 2.33 | 14 | 0 | 5 55 5 46 | ||
37 | 5285 B2 若林麗 | 1.80 | 9 | 0 | 66 5 6 4 | ||
38 | 4750 B1 井上尚悟 | 1.33 | 8 | 0 | 66 6 65 6 | ||
39 | 5341 B2 山道諄也 | 1.20 | 6 | 0 | 6 66 5 6 | ||
40 | 5245 B1 倉富大誠 | 1.16 | 7 | 0 | 6 66 6 56 | ||
- | 4346 B1 前田健太郎 | 3.66 | 32 | 10 | 22 1 65 6 | 希望 | |
- | 4654 A2 篠田優也 | 6.50 | 39 | 0 | 6 15 31 2 | 帰郷 | |
- | 4778 A2 堤啓輔 | 5.83 | 35 | 0 | 42 3 24 4 | 帰郷 | |
- | 3950 B1 石川哲秀 | 1.66 | 5 | 0 | 5 56 | 帰郷 | |
- | 4650 A1 中山雄太 | 6.50 | 39 | 0 | 1 45 14 3 | 賞除 | |
- | 3827 B1 今泉徹 | 4.66 | 28 | 0 | 3 26 4 53 | 賞除 |
1 | 3996 A2 秋山直之 | 9.66 | 28 | 19位 | 33.3 | 22位 | 40.0 |
2 | 4278 A1 藤岡俊介 | 8.83 | 18 | 17位 | 34.4 | 8位 | 50.0 |
2 | 4736 A1 高倉和士 | 8.83 | 27 | 30位 | 28.0 | 46位 | 26.3 |
4 | 3779 A1 原田幸哉 | 8.66 | 54 | 4位 | 54.8 | 42位 | 27.7 |
5 | 4083 A1 福島勇樹 | 8.50 | 60 | 36位 | 25.9 | 15位 | 45.4 |
6 | 4351 A1 里岡右貴 | 8.16 | 29 | 7位 | 48.0 | 30位 | 36.3 |
7 | 4129 B1 宇野博之 | 7.83 | 64 | 10位 | 44.8 | 43位 | 26.6 |
8 | 4370 A1 山口達也 | 7.66 | 73 | 13位 | 36.8 | 3位 | 60.0 |
9 | 4298 A2 宮下元胤 | 7.16 | 58 | 26位 | 30.0 | 32位 | 35.0 |
10 | 4988 B1 牟田奨太 | 7.00 | 65 | 17位 | 34.4 | 18位 | 41.6 |
10 | 4171 A2 榎幸司 | 7.00 | 67 | 32位 | 27.5 | 63位 | 7.1 |
12 | 4466 A2 南佑典 | 6.50 | 20 | 29位 | 29.6 | 64位 | 5.2 |
12 | 3712 B1 淺香文武 | 6.50 | 68 | 46位 | 5.8 | 41位 | 28.5 |
14 | 4653 A1 小野達哉 | 6.33 | 72 | 19位 | 33.3 | 40位 | 28.5 |
14 | 3600 B1 玄馬徹 | 6.33 | 35 | 2位 | 66.6 | 51位 | 21.7 |
14 | 4488 A1 小山勉 | 6.33 | 36 | 24位 | 31.5 | 38位 | 28.5 |
17 | 4608 A2 荒井翔伍 | 6.16 | 24 | 1位 | 75.7 | 36位 | 29.4 |
18 | 3867 B1 松浦勝 | 5.83 | 61 | 37位 | 25.8 | 45位 | 26.3 |
19 | 4474 B1 渡辺崇 | 5.66 | 55 | 6位 | 50.0 | 20位 | 40.9 |
19 | 4700 A2 金子和之 | 5.66 | 66 | 43位 | 11.1 | 65位 | 0.0 |
21 | 4270 B1 岸本雄貴 | 5.50 | 22 | 25位 | 31.0 | 47位 | 25.0 |
22 | 5090 B1 生方靖亜 | 5.16 | 69 | 31位 | 27.7 | 7位 | 52.1 |
23 | 3629 A2 浅見昌克 | 5.00 | 19 | 22位 | 32.1 | 5位 | 55.0 |
23 | 4663 B1 籾山佳岳 | 5.00 | 23 | 11位 | 43.7 | 55位 | 15.7 |
23 | 4461 B1 安田吉宏 | 5.00 | 53 | 22位 | 32.1 | 48位 | 23.5 |
26 | 3583 B1 齋藤智裕 | 4.40 | 26 | 5位 | 51.5 | 28位 | 37.5 |
27 | 4740 B1 齋藤達希 | 4.33 | 37 | 19位 | 33.3 | 16位 | 45.0 |
28 | 4943 A2 八木治樹 | 4.16 | 57 | 12位 | 38.4 | 53位 | 16.6 |
29 | 3922 B1 菅沼佳昭 | 4.00 | 25 | 34位 | 26.6 | 49位 | 22.2 |
30 | 5206 B1 梅原祥平 | 3.66 | 38 | 8位 | 47.8 | 58位 | 13.0 |
31 | 3211 B1 北川敏弘 | 3.50 | 59 | 15位 | 36.6 | 9位 | 50.0 |
32 | 4272 B1 大場広孝 | 3.33 | 32 | 26位 | 30.0 | 56位 | 15.0 |
33 | 5100 B1 栗原一馬 | 3.16 | 34 | 13位 | 36.8 | 39位 | 28.5 |
34 | 5014 B1 梶山涼斗 | 3.00 | 40 | 9位 | 45.0 | 34位 | 29.4 |
35 | 3877 B1 松浦博人 | 2.83 | 21 | 32位 | 27.5 | 25位 | 40.0 |
36 | 5288 B2 尾道佳諭 | 2.33 | 70 | 41位 | 15.7 | 33位 | 34.7 |
37 | 5285 B2 若林麗 | 1.80 | 56 | 40位 | 16.6 | 37位 | 28.5 |
38 | 4750 B1 井上尚悟 | 1.33 | 51 | 42位 | 15.3 | 60位 | 11.1 |
39 | 5341 B2 山道諄也 | 1.20 | 71 | 43位 | 11.1 | 11位 | 48.1 |
40 | 5245 B1 倉富大誠 | 1.16 | 31 | 39位 | 17.2 | 21位 | 40.9 |
- | 4346 B1 前田健太郎 | 3.66 | 30 | 38位 | 24.0 | 23位 | 40.0 |
- | 4654 A2 篠田優也 | 6.50 | 39 | 45位 | 10.0 | 12位 | 47.8 |
- | 4778 A2 堤啓輔 | 5.83 | 33 | 35位 | 26.3 | 52位 | 21.0 |
- | 3950 B1 石川哲秀 | 1.66 | 74 | 26位 | 30.0 | 1位 | 75.0 |
- | 4650 A1 中山雄太 | 6.50 | 63 | 3位 | 55.1 | 27位 | 38.1 |
- | 3827 B1 今泉徹 | 4.66 | 62 | 16位 | 35.4 | 6位 | 52.1 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報