閉じる
閉じる
閉じる1 | 4445 A1 宮地元輝 | 8.85 | 62 | 0 | 25 22 11 1 | ||
2 | 4352 A1 下條雄太郎 | 8.42 | 59 | 0 | 4 23 11 21 | ||
3 | 3717 A2 立間充宏 | 8.00 | 56 | 0 | 14 1 16 12 | ||
3 | 4205 A1 山口剛 | 8.00 | 56 | 0 | 41 22 2 32 | ||
5 | 3550 B1 都築正治 | 7.85 | 55 | 0 | 1 23 44 11 | ||
6 | 3995 A1 重野哲之 | 7.71 | 54 | 0 | 23 15 2 14 | ||
7 | 4928 A2 栗城匠 | 7.57 | 53 | 0 | 11 1 23 45 | ||
8 | 4888 A2 金児隆太 | 7.50 | 45 | 0 | 4 41 1 31 | ||
9 | 5081 B1 篠原飛翔 | 6.85 | 48 | 0 | 1 25 31 43 | ||
9 | 4174 A1 赤坂俊輔 | 6.85 | 48 | 0 | 41 44 13 2 | ||
9 | 4688 A1 永井彪也 | 6.85 | 48 | 0 | 64 2 41 13 | ||
12 | 3975 A2 小野寺智洋 | 6.57 | 46 | 0 | 41 1 44 33 | ||
13 | 4491 B1 田中堅 | 6.42 | 45 | 0 | 43 3 32 33 | ||
14 | 3908 A1 重成一人 | 6.28 | 44 | 0 | 36 2 24 15 | ||
15 | 5158 B1 宮脇遼太 | 6.16 | 47 | 10 | 12 1 52 2 | ||
16 | 4391 A1 松田祐季 | 6.14 | 53 | 10 | 22 41 22 4 | ||
16 | 4516 A1 野口勝弘 | 6.14 | 43 | 0 | 2 32 45 15 | ||
18 | 4152 B1 深水慎一郎 | 6.00 | 36 | 0 | 6 43 2 22 | ||
19 | 3546 B1 中里昌志 | 5.85 | 41 | 0 | 43 5 13 15 | ||
20 | 5181 B1 森智哉 | 5.66 | 34 | 0 | 15 6 34 1 | ||
21 | 4040 B1 廣瀬将亨 | 5.33 | 32 | 0 | 2 63 2 53 | ||
22 | 5063 B1 大塚雅治 | 5.16 | 31 | 0 | 3 54 4 32 | ||
23 | 4840 B1 鈴木秀茉 | 4.66 | 28 | 0 | 25 3 36 4 | ||
23 | 5060 B1 数原魁 | 4.66 | 28 | 0 | 33 3 53 6 | ||
25 | 3784 B1 中島友和 | 4.57 | 32 | 0 | 35 6 15 43 | ||
25 | 4506 A2 稗田聖也 | 4.57 | 32 | 0 | 3 24 65 62 | ||
27 | 5135 B1 仲航太 | 4.50 | 27 | 0 | 65 1 63 4 | ||
28 | 4511 B1 中岡健人 | 3.85 | 27 | 0 | 1 56 56 25 | ||
29 | 5066 A2 鈴木孝明 | 3.83 | 23 | 0 | 65 3 45 2 | ||
30 | 4718 A2 北川太一 | 3.66 | 22 | 0 | 6 63 4 26 | ||
30 | 3463 B1 乙津康志 | 3.66 | 22 | 0 | 52 4 54 5 | ||
30 | 4073 A2 大橋純一郎 | 3.66 | 22 | 0 | 4 33 5 66 | ||
33 | 4376 A2 藤田靖弘 | 3.50 | 31 | 10 | 2 45 2 35 | ||
34 | 4729 B1 佐藤謙史朗 | 3.16 | 19 | 0 | 4 15 L 65 | ||
34 | 4683 B1 向井田直弥 | 3.16 | 19 | 0 | 6 46 2 46 | ||
36 | 4025 A1 山本隆幸 | 2.85 | 30 | 10 | 35 2 36 46 | ||
37 | 3156 B1 金子良昭 | 2.00 | 12 | 0 | 5 56 6 54 | ||
- | 4684 A2 楠原翔太 | 1.83 | 11 | 0 | 66 4 66 6 | 希望 | |
- | 4792 B1 杉村賢也 | 1.33 | 18 | 10 | 6 51 5 56 | 希望 | |
- | 4077 B1 品田直樹 | 1.16 | 14 | 7 | 3 65 6 56 | 希望 | |
- | 3388 A2 今垣光太郎 | 6.14 | 43 | 0 | 34 1 13 64 | 帰郷 | |
- | 4772 A1 石丸海渡 | 4.75 | 19 | 0 | 21 転欠 | 帰郷 | |
- | 4545 A1 岡村慶太 | 4.00 | 20 | 0 | 6 14 65 | 帰郷 | |
- | 5039 B1 倉田茂将 | 3.83 | 23 | 0 | 52 6 35 4 | 帰郷 | |
- | 4301 B1 関裕也 | 2.00 | 6 | 0 | 55 5 | 帰郷 | |
- | 4836 B1 大谷健太 | 0.66 | 2 | 0 | 6 6不 | 帰郷 | |
- | 4139 B1 丹下健 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 | ||
- | 4345 B1 西舘健 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
1 | 4445 A1 宮地元輝 | 8.85 | 10 | 42位 | 22.2 | 11位 | 50.0 |
2 | 4352 A1 下條雄太郎 | 8.42 | 17 | 35位 | 26.6 | 64位 | 0.0 |
3 | 3717 A2 立間充宏 | 8.00 | 37 | 15位 | 35.0 | 57位 | 14.2 |
3 | 4205 A1 山口剛 | 8.00 | 4 | 34位 | 26.7 | 3位 | 60.0 |
5 | 3550 B1 都築正治 | 7.85 | 51 | 11位 | 37.5 | 65位 | 0.0 |
6 | 3995 A1 重野哲之 | 7.71 | 38 | 14位 | 35.2 | 22位 | 40.0 |
7 | 4928 A2 栗城匠 | 7.57 | 57 | 12位 | 37.3 | 44位 | 28.5 |
8 | 4888 A2 金児隆太 | 7.50 | 49 | 16位 | 34.6 | 16位 | 43.7 |
9 | 5081 B1 篠原飛翔 | 6.85 | 33 | 3位 | 45.1 | 60位 | 12.5 |
9 | 4174 A1 赤坂俊輔 | 6.85 | 56 | 37位 | 25.8 | 31位 | 35.7 |
9 | 4688 A1 永井彪也 | 6.85 | 60 | 43位 | 21.5 | 53位 | 17.3 |
12 | 3975 A2 小野寺智洋 | 6.57 | 18 | 13位 | 36.0 | 63位 | 7.1 |
13 | 4491 B1 田中堅 | 6.42 | 34 | 22位 | 31.6 | 24位 | 37.5 |
14 | 3908 A1 重成一人 | 6.28 | 53 | 10位 | 37.6 | 2位 | 70.0 |
15 | 5158 B1 宮脇遼太 | 6.16 | 9 | 32位 | 27.2 | 59位 | 12.5 |
16 | 4391 A1 松田祐季 | 6.14 | 23 | 25位 | 31.5 | 35位 | 31.2 |
16 | 4516 A1 野口勝弘 | 6.14 | 14 | 33位 | 27.0 | 7位 | 53.3 |
18 | 4152 B1 深水慎一郎 | 6.00 | 32 | 4位 | 42.3 | 14位 | 44.4 |
19 | 3546 B1 中里昌志 | 5.85 | 55 | 46位 | 19.3 | 46位 | 28.0 |
20 | 5181 B1 森智哉 | 5.66 | 52 | 21位 | 31.7 | 39位 | 31.2 |
21 | 4040 B1 廣瀬将亨 | 5.33 | 46 | 19位 | 33.0 | 52位 | 20.0 |
22 | 5063 B1 大塚雅治 | 5.16 | 59 | 1位 | 47.3 | 23位 | 37.5 |
23 | 4840 B1 鈴木秀茉 | 4.66 | 65 | 5位 | 41.8 | 28位 | 36.8 |
23 | 5060 B1 数原魁 | 4.66 | 43 | 22位 | 31.6 | 61位 | 8.3 |
25 | 3784 B1 中島友和 | 4.57 | 35 | 36位 | 25.9 | 1位 | 75.0 |
25 | 4506 A2 稗田聖也 | 4.57 | 5 | 2位 | 46.4 | 18位 | 42.8 |
27 | 5135 B1 仲航太 | 4.50 | 44 | 41位 | 22.8 | 13位 | 44.4 |
28 | 4511 B1 中岡健人 | 3.85 | 19 | 7位 | 40.2 | 49位 | 26.6 |
29 | 5066 A2 鈴木孝明 | 3.83 | 27 | 22位 | 31.6 | 55位 | 15.0 |
30 | 4718 A2 北川太一 | 3.66 | 47 | 9位 | 38.6 | 29位 | 35.7 |
30 | 3463 B1 乙津康志 | 3.66 | 29 | 31位 | 27.7 | 48位 | 26.6 |
30 | 4073 A2 大橋純一郎 | 3.66 | 26 | 45位 | 20.0 | 27位 | 37.5 |
33 | 4376 A2 藤田靖弘 | 3.50 | 11 | 28位 | 29.5 | 45位 | 28.5 |
34 | 4729 B1 佐藤謙史朗 | 3.16 | 24 | 30位 | 28.7 | 26位 | 37.5 |
34 | 4683 B1 向井田直弥 | 3.16 | 21 | 16位 | 34.6 | 25位 | 37.5 |
36 | 4025 A1 山本隆幸 | 2.85 | 40 | 27位 | 30.9 | 47位 | 27.7 |
37 | 3156 B1 金子良昭 | 2.00 | 50 | 40位 | 23.7 | 4位 | 57.1 |
- | 4684 A2 楠原翔太 | 1.83 | 8 | 38位 | 24.4 | 50位 | 26.0 |
- | 4792 B1 杉村賢也 | 1.33 | 61 | 29位 | 28.8 | 40位 | 31.2 |
- | 4077 B1 品田直樹 | 1.16 | 20 | 8位 | 39.3 | 33位 | 33.3 |
- | 3388 A2 今垣光太郎 | 6.14 | 63 | 19位 | 33.0 | 38位 | 31.2 |
- | 4772 A1 石丸海渡 | 4.75 | 41 | 38位 | 24.4 | 32位 | 35.0 |
- | 4545 A1 岡村慶太 | 4.00 | 54 | 6位 | 41.6 | 10位 | 50.0 |
- | 5039 B1 倉田茂将 | 3.83 | 6 | 44位 | 21.1 | 17位 | 43.4 |
- | 4301 B1 関裕也 | 2.00 | 36 | 18位 | 34.4 | 42位 | 28.5 |
- | 4836 B1 大谷健太 | 0.66 | 48 | 26位 | 31.0 | 20位 | 41.1 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報