閉じる
閉じる
閉じる1 | 4851 A1 関浩哉 | 9.00 | 54 | 0 | 1 21 22 2 | ||
2 | 5042 A1 畑田汰一 | 7.33 | 44 | 0 | 41 4 1 31 | ||
3 | 4852 A2 川原祐明 | 7.20 | 36 | 0 | 2 32 1 4 | ||
4 | 5084 A1 末永和也 | 7.00 | 42 | 0 | 41 1 34 2 | ||
4 | 4877 A2 鈴谷一平 | 7.00 | 35 | 0 | 3 26 1 1 | ||
4 | 4959 A1 井上忠政 | 7.00 | 42 | 0 | 32 3 12 4 | ||
7 | 4985 A1 井本昌也 | 6.80 | 34 | 0 | 1 15 5 1 | ||
7 | 4934 A1 佐々木翔斗 | 6.80 | 34 | 0 | 1 52 2 3 | ||
9 | 4932 A1 新開航 | 6.66 | 40 | 0 | 33 1 44 1 | ||
9 | 4856 A1 豊田健士郎 | 6.66 | 40 | 0 | 31 2 23 5 | ||
11 | 5121 A1 定松勇樹 | 6.50 | 39 | 0 | 6 22 5 31 | ||
12 | 4886 A1 入海馨 | 6.33 | 38 | 0 | 41 4 1 34 | ||
13 | 4907 A1 小池修平 | 6.16 | 37 | 0 | 2 24 1 46 | ||
14 | 4914 A1 吉田裕平 | 6.00 | 36 | 0 | 13 4 4 51 | ||
14 | 5017 A2 澤田尚也 | 6.00 | 36 | 0 | 12 3 4 44 | ||
14 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 6.00 | 36 | 0 | 3 63 4 22 | ||
17 | 5217 A1 藤原碧生 | 5.80 | 29 | 0 | 4 16 2 3 | ||
18 | 4983 A1 前田篤哉 | 5.66 | 34 | 0 | 55 1 5 12 | ||
19 | 4960 A1 黒野元基 | 5.50 | 33 | 0 | 21 3 6 53 | ||
20 | 5166 A1 仲道大輔 | 5.40 | 27 | 0 | 5 1 63 2 | ||
20 | 5005 A2 石田貴洋 | 5.40 | 27 | 0 | 6 5 13 2 | ||
22 | 4831 A1 羽野直也 | 5.33 | 32 | 0 | 5 26 31 6 | ||
22 | 5075 A1 中島秀治 | 5.33 | 32 | 0 | 24 2 2 55 | ||
24 | 5037 A1 田頭虎親 | 5.20 | 26 | 0 | 3 3 55 1 | ||
25 | 4991 A2 宗行治哉 | 5.00 | 25 | 0 | 2 3 25 6 | ||
26 | 5016 A1 宮田龍馬 | 4.83 | 29 | 0 | 36 4 1 53 | ||
27 | 4953 A1 尾上雅也 | 4.80 | 24 | 0 | 1 65 1 6 | ||
27 | 5112 A1 砂長知輝 | 4.80 | 24 | 0 | 5 1 66 1 | ||
27 | 4963 A2 實森美祐 | 4.80 | 24 | 0 | 4 3 43 4 | ||
30 | 4850 A1 野中一平 | 4.66 | 38 | 10 | 32 2 41 5 | ||
30 | 4989 A1 石原翼 | 4.66 | 28 | 0 | 44 5 3 33 | ||
32 | 4746 A1 大豆生田蒼 | 4.59 | 23 | 0 | 1 65 4 3 | ||
33 | 5141 A2 大澤風葵 | 4.50 | 27 | 0 | 25 1 5 64 | ||
33 | 4961 A1 西橋奈未 | 4.50 | 27 | 0 | 66 6 22 2 | ||
35 | 4933 A1 板橋侑我 | 4.33 | 26 | 0 | 63 3 4 26 | ||
36 | 5034 A1 若林義人 | 4.20 | 21 | 0 | 6 44 5 1 | ||
36 | 5091 A2 為本智也 | 4.20 | 21 | 0 | 3 6 52 4 | ||
38 | 5038 B1 金田智博 | 4.16 | 25 | 0 | 5 45 3 16 | ||
38 | 4980 A1 佐々木完太 | 4.16 | 35 | 10 | 4 3 35 23 | ||
40 | 5191 A1 飛田江己 | 4.00 | 20 | 0 | 5 1 66 3 | ||
41 | 5015 A2 高橋竜矢 | 3.60 | 18 | 0 | 6 36 2 5 | ||
42 | 5051 A1 松本純平 | 3.33 | 30 | 10 | 43 5 3 24 | ||
43 | 5058 A1 前原大道 | 3.20 | 16 | 0 | 4 45 3 転 | ||
44 | 5142 A1 常住蓮 | 3.00 | 18 | 0 | 6 51 5 65 | ||
45 | 5226 B1 藤田俊祐 | 2.60 | 13 | 0 | 2 6 66 5 | ||
46 | 5221 A2 竹間隆晟 | 1.80 | 9 | 0 | 5 4 66 6 | ||
47 | 4958 A1 溝口海義也 | 1.40 | 17 | 10 | 5 56 4 2 | ||
48 | 5029 A1 中亮太 | 1.20 | 6 | 0 | 6 56 6 6 | ||
- | 5043 A1 中村日向 | 5.20 | 26 | 0 | 5 21 3 妨 | 賞除 | |
- | 5136 A1 濱野斗馬 | 4.16 | 25 | 0 | 65 3 5 14 | 賞除 | |
- | 5026 A1 安河内健 | 2.66 | 26 | 10 | 26 4 1 65 | 賞除 | |
- | 5056 A1 西岡成美 | 2.20 | 21 | 10 | 2 4 64 4 | 賞除 |
1 | 4851 A1 関浩哉 | 9.00 | 50 | 4位 | 43.9 | 35位 | 29.6 |
2 | 5042 A1 畑田汰一 | 7.33 | 62 | 46位 | 29.7 | 16位 | 38.1 |
3 | 4852 A2 川原祐明 | 7.20 | 75 | 37位 | 32.2 | 9位 | 43.7 |
4 | 5084 A1 末永和也 | 7.00 | 26 | 40位 | 30.9 | 25位 | 33.3 |
4 | 4877 A2 鈴谷一平 | 7.00 | 58 | 27位 | 34.4 | 44位 | 21.0 |
4 | 4959 A1 井上忠政 | 7.00 | 51 | 1位 | 48.1 | 10位 | 43.3 |
7 | 4985 A1 井本昌也 | 6.80 | 67 | 51位 | 28.7 | 24位 | 34.4 |
7 | 4934 A1 佐々木翔斗 | 6.80 | 31 | 22位 | 35.2 | 29位 | 31.0 |
9 | 4932 A1 新開航 | 6.66 | 23 | 10位 | 38.6 | 3位 | 61.2 |
9 | 4856 A1 豊田健士郎 | 6.66 | 24 | 47位 | 29.4 | 37位 | 27.7 |
11 | 5121 A1 定松勇樹 | 6.50 | 70 | 29位 | 34.3 | 32位 | 30.0 |
12 | 4886 A1 入海馨 | 6.33 | 28 | 34位 | 32.5 | 39位 | 27.5 |
13 | 4907 A1 小池修平 | 6.16 | 49 | 38位 | 31.2 | 45位 | 18.5 |
14 | 4914 A1 吉田裕平 | 6.00 | 13 | 42位 | 30.5 | 47位 | 15.3 |
14 | 5017 A2 澤田尚也 | 6.00 | 14 | 26位 | 34.6 | 46位 | 18.5 |
14 | 4939 A1 宮之原輝紀 | 6.00 | 22 | 5位 | 43.2 | 28位 | 32.0 |
17 | 5217 A1 藤原碧生 | 5.80 | 45 | 21位 | 35.3 | 31位 | 30.0 |
18 | 4983 A1 前田篤哉 | 5.66 | 18 | 33位 | 32.7 | 8位 | 45.1 |
19 | 4960 A1 黒野元基 | 5.50 | 32 | 12位 | 37.7 | 23位 | 34.4 |
20 | 5166 A1 仲道大輔 | 5.40 | 52 | 7位 | 41.7 | 22位 | 35.4 |
20 | 5005 A2 石田貴洋 | 5.40 | 72 | 6位 | 41.8 | 21位 | 36.0 |
22 | 4831 A1 羽野直也 | 5.33 | 46 | 16位 | 36.4 | 43位 | 22.2 |
22 | 5075 A1 中島秀治 | 5.33 | 17 | 18位 | 35.7 | 50位 | 11.1 |
24 | 5037 A1 田頭虎親 | 5.20 | 68 | 2位 | 47.8 | 13位 | 39.2 |
25 | 4991 A2 宗行治哉 | 5.00 | 54 | 13位 | 37.5 | 27位 | 32.1 |
26 | 5016 A1 宮田龍馬 | 4.83 | 63 | 14位 | 37.1 | 33位 | 30.0 |
27 | 4953 A1 尾上雅也 | 4.80 | 27 | 35位 | 32.4 | 11位 | 41.3 |
27 | 5112 A1 砂長知輝 | 4.80 | 41 | 22位 | 35.2 | 38位 | 27.5 |
27 | 4963 A2 實森美祐 | 4.80 | 16 | 52位 | 28.3 | 15位 | 38.7 |
30 | 4850 A1 野中一平 | 4.66 | 60 | 3位 | 47.2 | 4位 | 60.6 |
30 | 4989 A1 石原翼 | 4.66 | 66 | 45位 | 29.8 | 1位 | 66.6 |
32 | 4746 A1 大豆生田蒼 | 4.59 | 56 | 32位 | 33.1 | 7位 | 48.2 |
33 | 5141 A2 大澤風葵 | 4.50 | 47 | 25位 | 34.9 | 2位 | 63.3 |
33 | 4961 A1 西橋奈未 | 4.50 | 25 | 35位 | 32.4 | 20位 | 36.3 |
35 | 4933 A1 板橋侑我 | 4.33 | 57 | 48位 | 29.3 | 52位 | 0.0 |
36 | 5034 A1 若林義人 | 4.20 | 71 | 41位 | 30.8 | 6位 | 50.0 |
36 | 5091 A2 為本智也 | 4.20 | 33 | 24位 | 35.0 | 19位 | 36.3 |
38 | 5038 B1 金田智博 | 4.16 | 36 | 18位 | 35.7 | 41位 | 24.1 |
38 | 4980 A1 佐々木完太 | 4.16 | 34 | 11位 | 38.5 | 48位 | 14.8 |
40 | 5191 A1 飛田江己 | 4.00 | 21 | 49位 | 29.0 | 34位 | 30.0 |
41 | 5015 A2 高橋竜矢 | 3.60 | 48 | 49位 | 29.0 | 99位 | 0.0 |
42 | 5051 A1 松本純平 | 3.33 | 19 | 27位 | 34.4 | 18位 | 36.6 |
43 | 5058 A1 前原大道 | 3.20 | 42 | 44位 | 30.2 | 53位 | 0.0 |
44 | 5142 A1 常住蓮 | 3.00 | 20 | 30位 | 34.1 | 12位 | 40.0 |
45 | 5226 B1 藤田俊祐 | 2.60 | 55 | 20位 | 35.5 | 30位 | 30.4 |
46 | 5221 A2 竹間隆晟 | 1.80 | 12 | 17位 | 35.9 | 14位 | 39.1 |
47 | 4958 A1 溝口海義也 | 1.40 | 44 | 39位 | 31.1 | 40位 | 25.0 |
48 | 5029 A1 中亮太 | 1.20 | 59 | 42位 | 30.5 | 99位 | 0.0 |
- | 5043 A1 中村日向 | 5.20 | 74 | 9位 | 39.0 | 42位 | 24.1 |
- | 5136 A1 濱野斗馬 | 4.16 | 38 | 15位 | 36.5 | 49位 | 14.2 |
- | 5026 A1 安河内健 | 2.66 | 40 | 30位 | 34.1 | 51位 | 10.5 |
- | 5056 A1 西岡成美 | 2.20 | 64 | 8位 | 39.7 | 36位 | 29.6 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報