閉じる
閉じる
閉じる1 | 4036 A1 金田諭 | 9.66 | 58 | 0 | 14 31 1 1 | ||
2 | 4324 A1 海野康志郎 | 9.50 | 57 | 0 | 15 31 1 1 | ||
3 | 4824 A1 松井洪弥 | 8.85 | 62 | 0 | 36 11 1 21 | ||
4 | 4420 A2 津久井拓也 | 8.66 | 52 | 0 | 1 14 41 1 | ||
5 | 4259 A2 真庭明志 | 8.33 | 50 | 0 | 11 33 2 3 | ||
6 | 3796 A2 長野道臣 | 7.66 | 46 | 0 | 3 13 24 1 | ||
6 | 4009 A2 小林一樹 | 7.66 | 46 | 0 | 12 52 2 2 | ||
8 | 3548 A2 室田泰史 | 7.33 | 44 | 0 | 2 22 43 3 | ||
9 | 4579 A1 中嶋健一郎 | 7.28 | 51 | 0 | 34 2 61 21 | ||
10 | 4155 A1 長野壮志郎 | 7.00 | 49 | 0 | 32 4 45 12 | ||
11 | 3901 B1 松田憲幸 | 6.50 | 39 | 0 | 2 13 36 3 | ||
12 | 4054 B1 福嶋智之 | 6.16 | 37 | 0 | 2 26 15 2 | ||
13 | 5079 B1 大石真央 | 6.14 | 43 | 0 | 16 12 2 45 | ||
14 | 4402 A2 乙藤智史 | 6.00 | 36 | 0 | 2 46 51 2 | ||
15 | 4927 A1 関野文 | 5.85 | 41 | 0 | 51 35 16 4 | ||
16 | 3825 B1 宮嵜隆太郎 | 5.71 | 40 | 0 | 6 31 52 16 | ||
17 | 4479 B2 矢野真梨菜 | 5.50 | 33 | 0 | 2 61 15 5 | ||
17 | 3982 B1 福田理 | 5.50 | 33 | 0 | 43 6 22 3 | ||
19 | 3627 B1 井上恵一 | 5.33 | 32 | 0 | 5 15 13 5 | ||
19 | 4299 B1 中島浩哉 | 5.33 | 32 | 0 | 61 63 3 2 | ||
19 | 4003 A2 表憲一 | 5.33 | 32 | 0 | 2 56 23 5 | ||
22 | 5167 B1 小川竜太朗 | 5.16 | 31 | 0 | 25 4 14 6 | ||
22 | 3746 A2 岡瀬正人 | 5.16 | 31 | 0 | 6 22 53 4 | ||
24 | 3680 B1 森林太 | 5.00 | 30 | 0 | 46 2 34 4 | ||
25 | 4173 B1 岡谷健吾 | 4.85 | 34 | 0 | 6 24 63 14 | ||
26 | 4339 B1 平瀬城啓 | 4.66 | 28 | 0 | 52 5 43 3 | ||
26 | 3863 A2 海老澤泰行 | 4.66 | 28 | 0 | 4 44 25 6 | ||
28 | 5000 B1 岡本翔太郎 | 4.33 | 26 | 0 | 15 15 6 6 | ||
28 | 4723 B1 寺島吉彦 | 4.33 | 26 | 0 | 33 35 5 5 | ||
30 | 3224 B1 栗山繁洋 | 4.16 | 25 | 0 | 31 6 54 5 | ||
31 | 5180 B2 藤本紗弥香 | 4.00 | 28 | 0 | 6 54 62 24 | ||
31 | 4056 B1 小西英輝 | 4.00 | 24 | 0 | 4 54 25 4 | ||
33 | 3161 A2 古場輝義 | 3.50 | 21 | 0 | 45 6 46 3 | ||
34 | 5146 B1 野田彩加 | 1.83 | 21 | 10 | 63 3 66 3 | ||
35 | 5293 B1 眞崎武蔵 | 0.16 | 11 | 10 | 66 6 45 5 | ||
- | 5006 B1 久保原秀人 | 4.83 | 29 | 0 | 2 24 3 65 | 帰郷 | |
- | 4600 A2 井内将太郎 | 4.14 | 39 | 10 | 43 3 62 36 | 帰郷 | |
- | 4744 B1 伊藤玲奈 | 4.00 | 12 | 0 | 42 エ | 帰郷 | |
- | 5162 B1 松尾怜実 | 3.71 | 26 | 0 | 55 2 33 5欠 | 帰郷 | |
- | 4730 A2 土屋実沙希 | 2.66 | 8 | 0 | 44 不 | 帰郷 | |
- | 3974 B1 深山祐二 | 1.80 | 9 | 0 | 35 6 転欠 | 帰郷 | |
- | 4044 A1 湯川浩司 | 6.60 | 33 | 0 | F1 5 1 2 | 賞除 | |
- | 4753 B1 森照夫 | 4.50 | 27 | 0 | 53 45 4 3 | 賞除 | |
- | 3631 B1 田添康介 | 2.80 | 14 | 0 | F 4 5 44 | 賞除 | |
- | 5248 B1 本田愛 | 1.40 | 7 | 0 | F 6 4 66 | 賞除 | |
- | 4861 B1 田中宏樹 | 0.00 | 0 | 0 | 追加 |
1 | 4036 A1 金田諭 | 9.66 | 52 | 7位 | 39.2 | 64位 | 0.0 |
2 | 4324 A1 海野康志郎 | 9.50 | 39 | 16位 | 33.6 | 12位 | 50.0 |
3 | 4824 A1 松井洪弥 | 8.85 | 18 | 28位 | 30.8 | 17位 | 43.7 |
4 | 4420 A2 津久井拓也 | 8.66 | 73 | 16位 | 33.6 | 52位 | 21.4 |
5 | 4259 A2 真庭明志 | 8.33 | 42 | 44位 | 20.8 | 11位 | 50.0 |
6 | 3796 A2 長野道臣 | 7.66 | 72 | 40位 | 25.0 | 58位 | 15.7 |
6 | 4009 A2 小林一樹 | 7.66 | 48 | 10位 | 38.0 | 15位 | 46.1 |
8 | 3548 A2 室田泰史 | 7.33 | 51 | 44位 | 20.8 | 29位 | 34.7 |
9 | 4579 A1 中嶋健一郎 | 7.28 | 19 | 16位 | 33.6 | 46位 | 25.0 |
10 | 4155 A1 長野壮志郎 | 7.00 | 49 | 14位 | 35.4 | 19位 | 42.8 |
11 | 3901 B1 松田憲幸 | 6.50 | 71 | 6位 | 40.1 | 25位 | 35.7 |
12 | 4054 B1 福嶋智之 | 6.16 | 31 | 38位 | 26.7 | 42位 | 26.6 |
13 | 5079 B1 大石真央 | 6.14 | 66 | 2位 | 45.7 | 48位 | 23.0 |
14 | 4402 A2 乙藤智史 | 6.00 | 50 | 30位 | 30.6 | 4位 | 63.6 |
15 | 4927 A1 関野文 | 5.85 | 22 | 9位 | 38.5 | 23位 | 36.3 |
16 | 3825 B1 宮嵜隆太郎 | 5.71 | 15 | 20位 | 33.3 | 20位 | 41.6 |
17 | 4479 B2 矢野真梨菜 | 5.50 | 28 | 12位 | 36.4 | 22位 | 36.8 |
17 | 3982 B1 福田理 | 5.50 | 58 | 20位 | 33.3 | 50位 | 21.7 |
19 | 3627 B1 井上恵一 | 5.33 | 61 | 5位 | 40.8 | 32位 | 33.3 |
19 | 4299 B1 中島浩哉 | 5.33 | 37 | 33位 | 29.4 | 39位 | 28.5 |
19 | 4003 A2 表憲一 | 5.33 | 60 | 15位 | 35.2 | 37位 | 29.4 |
22 | 5167 B1 小川竜太朗 | 5.16 | 20 | 8位 | 38.8 | 3位 | 63.6 |
22 | 3746 A2 岡瀬正人 | 5.16 | 13 | 36位 | 27.5 | 31位 | 33.3 |
24 | 3680 B1 森林太 | 5.00 | 26 | 35位 | 28.5 | 57位 | 16.6 |
25 | 4173 B1 岡谷健吾 | 4.85 | 12 | 31位 | 30.5 | 43位 | 25.0 |
26 | 4339 B1 平瀬城啓 | 4.66 | 33 | 22位 | 32.7 | 24位 | 36.3 |
26 | 3863 A2 海老澤泰行 | 4.66 | 75 | 25位 | 32.1 | 40位 | 27.2 |
28 | 5000 B1 岡本翔太郎 | 4.33 | 32 | 26位 | 31.3 | 30位 | 34.7 |
28 | 4723 B1 寺島吉彦 | 4.33 | 55 | 32位 | 30.1 | 8位 | 58.8 |
30 | 3224 B1 栗山繁洋 | 4.16 | 43 | 43位 | 23.5 | 54位 | 20.0 |
31 | 5180 B2 藤本紗弥香 | 4.00 | 69 | 3位 | 45.3 | 16位 | 44.4 |
31 | 4056 B1 小西英輝 | 4.00 | 30 | 22位 | 32.7 | 38位 | 29.4 |
33 | 3161 A2 古場輝義 | 3.50 | 46 | 27位 | 30.9 | 45位 | 25.0 |
34 | 5146 B1 野田彩加 | 1.83 | 68 | 1位 | 46.0 | 26位 | 35.7 |
35 | 5293 B1 眞崎武蔵 | 0.16 | 74 | 40位 | 25.0 | 65位 | 0.0 |
- | 5006 B1 久保原秀人 | 4.83 | 54 | 42位 | 23.8 | 47位 | 23.8 |
- | 4600 A2 井内将太郎 | 4.14 | 35 | 24位 | 32.4 | 60位 | 15.3 |
- | 4744 B1 伊藤玲奈 | 4.00 | 70 | 16位 | 33.6 | 34位 | 31.2 |
- | 5162 B1 松尾怜実 | 3.71 | 25 | 33位 | 29.4 | 56位 | 16.6 |
- | 4730 A2 土屋実沙希 | 2.66 | 47 | 37位 | 27.3 | 18位 | 43.7 |
- | 3974 B1 深山祐二 | 1.80 | 65 | 4位 | 42.1 | 49位 | 22.2 |
- | 4044 A1 湯川浩司 | 6.60 | 24 | 39位 | 26.5 | 36位 | 30.7 |
- | 4753 B1 森照夫 | 4.50 | 34 | 13位 | 35.7 | 59位 | 15.3 |
- | 3631 B1 田添康介 | 2.80 | 27 | 29位 | 30.7 | 14位 | 46.6 |
- | 5248 B1 本田愛 | 1.40 | 56 | 11位 | 37.5 | 10位 | 50.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月11日 バージョンアップ情報