![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる| 1 | 4594 A2 谷川祐一 | 9.42 | 66 | 0 | 21 1 21 21 | ||
| 2 | 5064 A2 品川二千翔 | 8.83 | 53 | 0 | 2 11 11 5 | ||
| 3 | 5095 A2 小原聡将 | 8.57 | 60 | 0 | 13 22 1 31 | ||
| 4 | 5256 A1 中山翔太 | 8.14 | 57 | 0 | 25 21 3 12 | ||
| 5 | 4292 A1 麻生慎介 | 8.00 | 56 | 0 | 12 1 32 61 | ||
| 6 | 4857 A1 加藤翔馬 | 7.85 | 55 | 0 | 21 4 21 24 | ||
| 7 | 4832 A1 権藤俊光 | 7.71 | 54 | 0 | 36 11 3 22 | ||
| 8 | 4366 A1 前沢丈史 | 7.42 | 52 | 0 | 33 33 3 21 | ||
| 9 | 3499 A2 市川哲也 | 7.14 | 50 | 0 | 41 16 1 16 | ||
| 9 | 4319 A2 三宅潤 | 7.14 | 50 | 0 | 43 3 12 23 | ||
| 11 | 4839 A2 四宮与寛 | 6.85 | 48 | 0 | 42 3 22 42 | ||
| 12 | 4057 A2 松井賢治 | 6.57 | 46 | 0 | 42 3 22 34 | ||
| 13 | 4903 A1 吉田凌太朗 | 6.42 | 45 | 0 | 14 1 36 62 | ||
| 14 | 4740 B1 齋藤達希 | 6.16 | 37 | 0 | 5 15 13 3 | ||
| 15 | 4788 A2 小池哲也 | 5.85 | 41 | 0 | 4 12 45 34 | ||
| 16 | 4648 B1 木村亮太 | 5.83 | 35 | 0 | 16 6 12 4 | ||
| 16 | 3712 B1 淺香文武 | 5.83 | 35 | 0 | 53 2 14 4 | ||
| 18 | 5273 B1 山下拓巳 | 5.50 | 33 | 0 | 2 54 5 13 | ||
| 18 | 4840 B1 鈴木秀茉 | 5.50 | 33 | 0 | 26 4 44 1 | ||
| 20 | 4113 B1 木村浩士 | 5.33 | 32 | 0 | 34 5 12 5 | ||
| 20 | 4251 B1 川崎誠志 | 5.33 | 32 | 0 | 3 43 4 16 | ||
| 20 | 4969 B1 町田洸希 | 5.33 | 32 | 0 | 36 2 34 3 | ||
| 20 | 3655 A2 本橋克洋 | 5.33 | 32 | 0 | 3 32 35 5 | ||
| 24 | 4792 A2 杉村賢也 | 5.28 | 37 | 0 | 3 25 43 44 | ||
| 25 | 4382 B1 高山智至 | 5.16 | 31 | 0 | 5 32 6 15 | ||
| 25 | 3974 B1 深山祐二 | 5.16 | 31 | 0 | 2 56 5 22 | ||
| 27 | 4122 A2 安東幸治 | 5.14 | 36 | 0 | 14 25 5 36 | ||
| 28 | 4006 B1 小野勇作 | 5.00 | 30 | 0 | 54 3 23 4 | ||
| 29 | 4119 A2 泥谷一毅 | 4.85 | 41 | 7 | 1 35 44 33 | ||
| 30 | 3807 B1 岡部哲 | 4.33 | 26 | 0 | 5 34 51 6 | ||
| 31 | 3868 B1 尾形栄治 | 4.16 | 25 | 0 | 35 2 56 4 | ||
| 32 | 3381 B1 滝沢芳行 | 4.00 | 34 | 10 | 52 4 52 1 | ||
| 32 | 4429 B1 豊田泰洋 | 4.00 | 24 | 0 | 6 56 3 41 | ||
| 34 | 4405 B1 南野利騰 | 3.83 | 23 | 0 | 65 1 35 5 | ||
| 34 | 4943 B1 八木治樹 | 3.83 | 23 | 0 | 5 44 6 33 | ||
| 36 | 5354 B2 渡邊雄斗 | 3.66 | 22 | 0 | 1 45 4 66 | ||
| 37 | 4085 B1 荻野裕介 | 3.50 | 21 | 0 | 4 24 6 55 | ||
| 38 | 4164 B1 岩永節也 | 3.16 | 19 | 0 | 6 66 4 42 | ||
| 39 | 4104 B1 木下陽介 | 2.66 | 16 | 0 | 1 66 65 6 | ||
| 39 | 3602 B1 奥平拓也 | 2.66 | 16 | 0 | 46 4 46 5 | ||
| 41 | 5379 B2 廣部大明 | 2.16 | 13 | 0 | 66 3 56 5 | ||
| 41 | 3587 B1 武田信一 | 2.16 | 13 | 0 | 5 64 5 55 | ||
| 43 | 5430 B2 鳥本智史 | 1.33 | 8 | 0 | 6 56 6 56 | ||
| 44 | 5366 B2 塩嶋泰空 | 1.00 | 6 | 0 | 6 66 6 66 | ||
| - | 3813 A1 佐藤大介 | 7.00 | 21 | 0 | 12 5 | 帰郷 | |
| - | 5090 B1 生方靖亜 | 2.20 | 11 | 0 | 45 5 6欠 | 帰郷 |
| 1 | 4594 A2 谷川祐一 | 9.42 | 14 | 1位 | 0.0 | 2位 | 100.0 |
| 2 | 5064 A2 品川二千翔 | 8.83 | 23 | 1位 | 0.0 | 1位 | 100.0 |
| 3 | 5095 A2 小原聡将 | 8.57 | 4 | 1位 | 0.0 | 4位 | 80.0 |
| 4 | 5256 A1 中山翔太 | 8.14 | 39 | 1位 | 0.0 | 9位 | 60.0 |
| 5 | 4292 A1 麻生慎介 | 8.00 | 26 | 1位 | 0.0 | 3位 | 80.0 |
| 6 | 4857 A1 加藤翔馬 | 7.85 | 9 | 1位 | 0.0 | 5位 | 80.0 |
| 7 | 4832 A1 権藤俊光 | 7.71 | 2 | 1位 | 0.0 | 12位 | 40.0 |
| 8 | 4366 A1 前沢丈史 | 7.42 | 25 | 1位 | 0.0 | 36位 | 0.0 |
| 9 | 3499 A2 市川哲也 | 7.14 | 5 | 1位 | 0.0 | 7位 | 60.0 |
| 9 | 4319 A2 三宅潤 | 7.14 | 24 | 1位 | 0.0 | 15位 | 40.0 |
| 11 | 4839 A2 四宮与寛 | 6.85 | 33 | 1位 | 0.0 | 11位 | 60.0 |
| 12 | 4057 A2 松井賢治 | 6.57 | 32 | 1位 | 0.0 | 10位 | 60.0 |
| 13 | 4903 A1 吉田凌太朗 | 6.42 | 35 | 1位 | 0.0 | 14位 | 40.0 |
| 14 | 4740 B1 齋藤達希 | 6.16 | 45 | 1位 | 0.0 | 13位 | 40.0 |
| 15 | 4788 A2 小池哲也 | 5.85 | 30 | 1位 | 0.0 | 18位 | 40.0 |
| 16 | 4648 B1 木村亮太 | 5.83 | 12 | 1位 | 0.0 | 8位 | 60.0 |
| 16 | 3712 B1 淺香文武 | 5.83 | 17 | 1位 | 0.0 | 17位 | 40.0 |
| 18 | 5273 B1 山下拓巳 | 5.50 | 15 | 1位 | 0.0 | 23位 | 25.0 |
| 18 | 4840 B1 鈴木秀茉 | 5.50 | 1 | 1位 | 0.0 | 35位 | 20.0 |
| 20 | 4113 B1 木村浩士 | 5.33 | 38 | 1位 | 0.0 | 16位 | 40.0 |
| 20 | 4251 B1 川崎誠志 | 5.33 | 7 | 1位 | 0.0 | 37位 | 0.0 |
| 20 | 4969 B1 町田洸希 | 5.33 | 37 | 1位 | 0.0 | 31位 | 20.0 |
| 20 | 3655 A2 本橋克洋 | 5.33 | 44 | 1位 | 0.0 | 30位 | 20.0 |
| 24 | 4792 A2 杉村賢也 | 5.28 | 42 | 1位 | 0.0 | 32位 | 20.0 |
| 25 | 4382 B1 高山智至 | 5.16 | 10 | 1位 | 0.0 | 22位 | 25.0 |
| 25 | 3974 B1 深山祐二 | 5.16 | 27 | 1位 | 0.0 | 25位 | 25.0 |
| 27 | 4122 A2 安東幸治 | 5.14 | 31 | 1位 | 0.0 | 19位 | 40.0 |
| 28 | 4006 B1 小野勇作 | 5.00 | 18 | 1位 | 0.0 | 33位 | 20.0 |
| 29 | 4119 A2 泥谷一毅 | 4.85 | 11 | 1位 | 0.0 | 26位 | 20.0 |
| 30 | 3807 B1 岡部哲 | 4.33 | 34 | 1位 | 0.0 | 27位 | 20.0 |
| 31 | 3868 B1 尾形栄治 | 4.16 | 21 | 1位 | 0.0 | 34位 | 20.0 |
| 32 | 3381 B1 滝沢芳行 | 4.00 | 46 | 1位 | 0.0 | 20位 | 40.0 |
| 32 | 4429 B1 豊田泰洋 | 4.00 | 41 | 1位 | 0.0 | 38位 | 0.0 |
| 34 | 4405 B1 南野利騰 | 3.83 | 16 | 1位 | 0.0 | 28位 | 20.0 |
| 34 | 4943 B1 八木治樹 | 3.83 | 36 | 1位 | 0.0 | 46位 | 0.0 |
| 36 | 5354 B2 渡邊雄斗 | 3.66 | 28 | 1位 | 0.0 | 21位 | 25.0 |
| 37 | 4085 B1 荻野裕介 | 3.50 | 29 | 1位 | 0.0 | 24位 | 25.0 |
| 38 | 4164 B1 岩永節也 | 3.16 | 43 | 1位 | 0.0 | 40位 | 0.0 |
| 39 | 4104 B1 木下陽介 | 2.66 | 3 | 1位 | 0.0 | 29位 | 20.0 |
| 39 | 3602 B1 奥平拓也 | 2.66 | 6 | 1位 | 0.0 | 41位 | 0.0 |
| 41 | 5379 B2 廣部大明 | 2.16 | 8 | 1位 | 0.0 | 39位 | 0.0 |
| 41 | 3587 B1 武田信一 | 2.16 | 40 | 1位 | 0.0 | 43位 | 0.0 |
| 43 | 5430 B2 鳥本智史 | 1.33 | 19 | 1位 | 0.0 | 42位 | 0.0 |
| 44 | 5366 B2 塩嶋泰空 | 1.00 | 22 | 1位 | 0.0 | 45位 | 0.0 |
| - | 3813 A1 佐藤大介 | 7.00 | 13 | 1位 | 0.0 | 6位 | 66.6 |
| - | 5090 B1 生方靖亜 | 2.20 | 20 | 1位 | 0.0 | 44位 | 0.0 |
※得点率は多少異なることがありますので、ご参考までにしてください。
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報