![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じる
樫葉新心【5334】 | 選手成績データ メモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5334 樫葉新心(カシバ ニコ) 133期 |
|---|---|
| 平成16年07月07日生 21歳 158cm/46kg/B型 | |
| 徳島支部/徳島出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.13 | 9% | 0.18 | 100 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 38/42 | 3 | 6 | |||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 11.1% | 22.2% | 0.20 | 3.89 | 6.84 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2R | 予選 | 3 | 3 | 4 | 0.11 | 3 | 6.76 |
| 1日 | 6R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 5 | 6.87 |
| 2日 | 4R | 予選 | 1 | 1 | 4 | 0.29 | 3 | 6.76 |
| 3日 | 5R | 5ールドレース | 5 | 5 | 3 | 0.20 | 4 | 6.91 |
| 4日 | 5R | 5ールドレース | 2 | 2 | 5 | 0.23 | 3 | 6.83 |
| 4日 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6 | 0.17 | 5 | 6.89 |
| 5日 | 4R | 一般 | 3 | 3 | 6 | 0.28 | 4 | 6.79 |
| 6日 | 2R | 一般 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 5 | 6.80 |
| 6日 | 7R | 一般 | 3 | 3 | 2 | 0.19 | 3 | 6.97 |
| 2026年04月29日~2026年05月04日 | |||
| 鳴門 | オールレディース第42回渦の女王決定戦競走 | ||
| 2026年05月19日~2026年05月24日 | |||
| 常滑 | にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ | ||
| 2026年05月31日~2026年06月05日 | |||
| 若松 | にっぽん未来プロジェクト競走in若松 | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | 5.17 | 6.71 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 1R | 予選 | 2 | 2 | 5 | 0.26 | 5 | 6.67 |
| 1日 | 5R | 予選 | 5 | 5 | 6 | 0.19 | 5 | 6.64 |
| 2日 | 4R | 予選 | 4 | 4 | 5 | 0.25 | 6 | 6.61 |
| 3日 | 7R | 予選 | 3 | - | 落 | - | - | - |
| 4日 | 4R | 一般 | 1 | 1 | 6 | 0.11 | 4 | 6.74 |
| 4日 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 5 | 0.16 | 5 | 6.78 |
| 5日 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 5 | 0.25 | 6 | 6.78 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 7.6% (13) | 0.0% (20) | 5.0% (20) | 7.6% (13) | 0.0% (16) | 0.0% (18) |
| 直近1年 | 12.5% (24) | 2.9% (35) | 5.0% (40) | 3.0% (33) | 3.0% (33) | 0.0% (32) |
| 直近6ヶ月 | 18.2% (11) | 0.0% (16) | 5.0% (20) | 0.0% (18) | 5.9% (17) | 0.0% (17) |
| 直近3ヶ月 | 14.3% (7) | 0.0% (8) | 0.0% (11) | 0.0% (10) | 0.0% (10) | 0.0% (8) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (3) | 0.0% (3) | 0.0% (4) | 0.0% (4) | 0.0% (5) | 0.0% (3) |
| 一般戦 | 12.5% (24) | 2.9% (35) | 5.0% (40) | 3.0% (33) | 3.0% (33) | 0.0% (32) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 女子戦 | 7.1% (14) | 5.0% (20) | 7.7% (26) | 5.3% (19) | 0.0% (18) | 0.0% (21) |
| 混合戦 | 20.0% (10) | 0.0% (15) | 0.0% (14) | 0.0% (14) | 6.7% (15) | 0.0% (11) |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 23.0% (13) | 10.0% (20) | 15.0% (20) | 7.6% (13) | 0.0% (16) | 0.0% (18) |
| 直近1年 | 25.0% (24) | 14.3% (35) | 17.5% (40) | 6.1% (33) | 3.0% (33) | 0.0% (32) |
| 直近6ヶ月 | 27.3% (11) | 12.5% (16) | 20.0% (20) | 5.6% (18) | 5.9% (17) | 0.0% (17) |
| 直近3ヶ月 | 14.3% (7) | 0.0% (8) | 18.2% (11) | 0.0% (10) | 0.0% (10) | 0.0% (8) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (3) | 0.0% (3) | 25.0% (4) | 0.0% (4) | 0.0% (5) | 0.0% (3) |
| 一般戦 | 25.0% (24) | 14.3% (35) | 17.5% (40) | 6.1% (33) | 3.0% (33) | 0.0% (32) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 女子戦 | 21.4% (14) | 15.0% (20) | 19.2% (26) | 10.5% (19) | 0.0% (18) | 0.0% (21) |
| 混合戦 | 30.0% (10) | 13.3% (15) | 14.3% (14) | 0.0% (14) | 6.7% (15) | 0.0% (11) |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 30.7% (13) | 25.0% (20) | 25.0% (20) | 23.0% (13) | 0.0% (16) | 11.1% (18) |
| 直近1年 | 33.3% (24) | 31.4% (35) | 25.0% (40) | 15.2% (33) | 9.1% (33) | 9.4% (32) |
| 直近6ヶ月 | 36.4% (11) | 37.5% (16) | 25.0% (20) | 5.6% (18) | 17.7% (17) | 5.9% (17) |
| 直近3ヶ月 | 28.6% (7) | 37.5% (8) | 18.2% (11) | 0.0% (10) | 20.0% (10) | 12.5% (8) |
| 直近1ヶ月 | 0.0% (3) | 33.3% (3) | 25.0% (4) | 0.0% (4) | 20.0% (5) | 0.0% (3) |
| 一般戦 | 33.3% (24) | 31.4% (35) | 25.0% (40) | 15.2% (33) | 9.1% (33) | 9.4% (32) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 女子戦 | 35.7% (14) | 40.0% (20) | 26.9% (26) | 26.3% (19) | 11.1% (18) | 14.3% (21) |
| 混合戦 | 30.0% (10) | 20.0% (15) | 21.4% (14) | 0.0% (14) | 6.7% (15) | 0.0% (11) |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 直近1年 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 直近6ヶ月 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| 直近3ヶ月 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| 直近1ヶ月 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.24 |
| 初日 | - | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| 最終日 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| ナイター | - | 0.27 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.19 |
| F持 | - | - | - | - | - | - |
| 女子戦 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 混合戦 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.00 | 3.90 |
| 直近1年 | 3.13 | 3.67 | 3.83 | 4.27 | 4.24 | 4.06 |
| 直近6ヶ月 | 3.00 | 3.53 | 3.76 | 4.39 | 4.33 | 4.29 |
| 直近3ヶ月 | 2.71 | 3.33 | 3.42 | 4.20 | 4.45 | 4.13 |
| 直近1ヶ月 | 3.33 | 3.33 | 3.40 | 4.75 | 4.80 | 5.33 |
| 初日 | - | 3.63 | 4.20 | 4.00 | 4.57 | 4.71 |
| 最終日 | 2.00 | 2.89 | 3.56 | 4.00 | 3.00 | 4.43 |
| ナイター | - | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| F持 | - | - | - | - | - | - |
| 女子戦 | 3.14 | 3.50 | 3.74 | 4.11 | 4.22 | 4.05 |
| 混合戦 | 3.10 | 3.88 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 4.08 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | 70.8% | 46.0% | 44.2% | 36.4% | 47.1% | 45.5% |
| 抜出率 | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 出遅率 | 16.7% | 29.7% | 41.9% | 33.3% | 35.3% | 24.2% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 92.1% | 7.9% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 90.9% | 0% | 9.1% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 2.9% | 88.6% | 8.6% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.9% | 93.1% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 9 | 1.78 | - | 11.1% | 0.21 |
| 戸田 | 0 | - | - | - | - |
| 江戸川 | 19 | 2.42 | - | 5.3% | 0.28 |
| 平和島 | 27 | 3.33 | 3.7% | 22.2% | 0.17 |
| 多摩川 | 8 | 2.25 | - | 25.0% | 0.20 |
| 浜名湖 | 33 | 2.73 | 9.1% | 9.1% | 0.17 |
| 蒲郡 | 9 | 3.33 | - | 22.2% | 0.23 |
| 常滑 | 6 | 1.50 | - | - | 0.25 |
| 津 | 24 | 1.96 | - | 8.3% | 0.23 |
| 三国 | 43 | 2.63 | 9.3% | 16.3% | 0.20 |
| びわこ | 15 | 1.33 | - | - | 0.21 |
| 住之江 | 20 | 1.35 | - | - | 0.20 |
| 尼崎 | 12 | 1.58 | - | - | 0.24 |
| 鳴門 | 80 | 2.85 | 11.3% | 17.5% | 0.21 |
| 丸亀 | 31 | 2.55 | 6.5% | 9.7% | 0.18 |
| 児島 | 17 | 2.18 | 5.9% | 11.8% | 0.16 |
| 宮島 | 31 | 2.06 | 3.2% | 9.7% | 0.24 |
| 徳山 | 15 | 2.13 | - | 6.7% | 0.21 |
| 下関 | 19 | 3.47 | 10.5% | 21.1% | 0.20 |
| 若松 | 9 | 2.11 | - | - | 0.20 |
| 芦屋 | 15 | 2.20 | - | - | 0.21 |
| 福岡 | 25 | 2.56 | 8.0% | 12.0% | 0.22 |
| 唐津 | 18 | 1.72 | - | - | 0.18 |
| 大村 | 6 | 2.17 | - | 16.7% | 0.19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 平均ST | 0.13 | 0.29 | 0.19 | 0.34 | 0.14 | 0.16 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | 50.0% | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | 0.32 | 0.21 | 0.30 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 14.3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 平均ST | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.11 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | 14.3% | - | - | - |
| 3連率 | 66.7% | 33.3% | 14.3% | - | - | 33.3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 平均ST | - | - | - | 0.18 | 0.23 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | 66.7% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| 平均ST | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| 1着率 | 50.0% | - | - | - | 14.3% | - |
| 2連率 | 50.0% | 33.3% | - | - | 14.3% | - |
| 3連率 | 50.0% | 33.3% | - | - | 14.3% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 平均ST | 0.31 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.13 | 0.23 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | 50.0% | 50.0% | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.25 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 平均ST | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | 40.0% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 16 |
| 平均ST | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.23 |
| 1着率 | - | - | 16.7% | - | - | - |
| 2連率 | 33.3% | - | 50.0% | - | - | - |
| 3連率 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 12.5% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 平均ST | 0.11 | 0.26 | - | 0.25 | 0.18 | 0.23 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 平均ST | - | - | - | - | 0.23 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 平均ST | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 0.19 | 0.29 | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 6 | 7 | 11 | 11 | 15 | 30 |
| 平均ST | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| 1着率 | - | 14.3% | 18.2% | - | - | - |
| 2連率 | 33.3% | 42.9% | 27.3% | 9.1% | - | - |
| 3連率 | 50.0% | 42.9% | 36.4% | 18.2% | 6.7% | 3.3% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 |
| 平均ST | 0.01 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| 1着率 | 100.0% | - | - | 25.0% | - | - |
| 2連率 | 100.0% | - | - | 25.0% | - | - |
| 3連率 | 100.0% | 50.0% | - | 25.0% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 平均ST | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | 100.0% | - | - | - |
| 3連率 | - | - | 100.0% | - | 33.3% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 19 |
| 平均ST | 0.11 | 0.21 | 0.41 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | 25.0% | - | - |
| 3連率 | - | - | - | 50.0% | 25.0% | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 平均ST | - | 0.23 | - | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 12.5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 平均ST | 0.33 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | 50.0% | - | 20.0% | - | - |
| 3連率 | - | 50.0% | - | 20.0% | - | 40.0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 平均ST | - | - | - | 0.23 | 0.16 | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | 0.19 | 0.27 | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 平均ST | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| 1着率 | 100.0% | - | - | - | - | - |
| 2連率 | 100.0% | - | - | 25.0% | - | - |
| 3連率 | 100.0% | 100.0% | - | 25.0% | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 平均ST | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.24 | 0.15 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 平均ST | - | - | - | 0.24 | - | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 25.0% |
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2024 | 後 | B2 | 79 | 0 | 1.38 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| 2025 | 前 | B1 | 108 | 0 | 2.01 | 0.0% | 0.9% | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
| 2025 | 後 | B1 | 119 | 2 | 2.29 | 1.7% | 3.3% | 0 | 0 | 0.20 | 0 |
| 2026 | 前 | B1 | 100 | 3 | 3.13 | 3.0% | 9.0% | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報