![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5366 塩嶋泰空(シオジマ ヤスヒロ) 135期 |
|---|---|
| 平成13年08月28日生 24歳 166cm/55kg/B型 | |
| 福井支部/石川出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 0% | 0.19 | 72 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 31/29 | 0 | 0 | |||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 | 3.00 | 6.94 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6 | 0.11 | 3 | 6.98 |
| 2日 | 2R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.18 | 2 | 6.93 |
| 2日 | 6R | 昼どきピンクル | 3 | 3 | 6 | 0.09 | 3 | 6.87 |
| 3日 | 5R | 予選 | 4 | 4 | 6 | 0.36 | 6 | 6.93 |
| 4日 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 6 | 0.08 | 2 | 6.92 |
| 4日 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.08 | 2 | 6.99 |
| 2026年05月02日~2026年05月07日 | |||
| 三国 | GW三国ボートフェスタ | ||
| 2026年05月27日~2026年05月31日 | |||
| 徳山 | 西部記者クラブ杯争奪戦 | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 3.88 | 6.84 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5R | 予選 | 4 | 6 | 6 | 0.25 | 5 | 6.76 |
| 2日 | 4R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | 6.78 |
| 2日 | 8R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.20 | 4 | 6.83 |
| 3日 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6 | 0.18 | 5 | 6.89 |
| 4日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.28 | 6 | 6.87 |
| 4日 | 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 6 | 0.16 | 3 | 6.86 |
| 5日 | 8R | 一般 | 5 | 5 | 6 | 0.08 | 1 | 7.01 |
| 6日 | 7R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.10 | 1 | 6.71 |
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | 3.55 | 6.80 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 4R | 予選 | 5 | 5 | 5 | 0.22 | 3 | 6.61 |
| 2日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.15 | 4 | 6.81 |
| 2日 | 6R | 予選 | 4 | 4 | 6 | 0.17 | 3 | 6.85 |
| 3日 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.16 | 4 | 6.76 |
| 4日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.19 | 4 | 6.99 |
| 4日 | 6R | 予選 | 4 | 6 | 6 | 0.34 | 6 | 6.85 |
| 5日 | 6R | 一般戦 | 5 | 5 | 6 | 0.34 | 5 | 6.76 |
| 6日 | 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 6 | 0.24 | 3 | 6.68 |
| 6日 | 12R | 一般戦 | 4 | 4 | 6 | 0.18 | 3 | 6.78 |
| 7日 | 3R | 一般戦 | 4 | 4 | 5 | 0.08 | 3 | 6.82 |
| 7日 | 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 6 | 0.14 | 1 | 6.85 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
| 直近1年 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (12) | 0.0% (8) | 0.0% (113) |
| 直近6ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (11) | 0.0% (7) | 0.0% (45) |
| 直近3ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (7) | 0.0% (6) | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (2) | 0.0% (3) | 0.0% (6) |
| 一般戦 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (12) | 0.0% (8) | 0.0% (113) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
| 直近1年 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (12) | 0.0% (8) | 0.0% (113) |
| 直近6ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (11) | 0.0% (7) | 0.0% (45) |
| 直近3ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (7) | 0.0% (6) | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (2) | 0.0% (3) | 0.0% (6) |
| 一般戦 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (12) | 0.0% (8) | 0.0% (113) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (1) | 0.0% (69) |
| 直近1年 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (12) | 0.0% (8) | 0.0% (113) |
| 直近6ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (11) | 0.0% (7) | 0.0% (45) |
| 直近3ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (7) | 0.0% (6) | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (2) | 0.0% (3) | 0.0% (6) |
| 一般戦 | - | - | 0.0% (1) | 0.0% (12) | 0.0% (8) | 0.0% (113) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| 直近1年 | - | - | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| 直近6ヶ月 | - | - | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| 直近3ヶ月 | - | - | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| 直近1ヶ月 | - | - | 0.09 | 0.26 | 0.12 | 0.21 |
| 初日 | - | - | - | - | 0.17 | 0.19 |
| 最終日 | - | - | - | 0.13 | - | 0.17 |
| ナイター | - | - | - | 0.18 | - | 0.22 |
| F持 | - | - | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | 4.00 | 6.00 | 4.50 |
| 直近1年 | - | - | 3.00 | 3.69 | 4.38 | 4.19 |
| 直近6ヶ月 | - | - | 3.00 | 3.64 | 4.14 | 4.17 |
| 直近3ヶ月 | - | - | 3.00 | 3.29 | 3.83 | 4.44 |
| 直近1ヶ月 | - | - | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 |
| 初日 | - | - | - | - | 3.00 | 4.31 |
| 最終日 | - | - | - | 3.00 | - | 4.11 |
| ナイター | - | - | - | 3.00 | - | 3.33 |
| F持 | - | - | 3.00 | 3.60 | 4.14 | 4.67 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | 100.0% | 46.2% | 33.3% | 35.0% |
| 抜出率 | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
| 出遅率 | - | - | 0.0% | 15.4% | 44.4% | 41.0% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 61.9% | 0% | 38.1% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 0 | - | - | - | - |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
| 多摩川 | 5 | 1.00 | - | - | 0.16 |
| 浜名湖 | 8 | 1.00 | - | - | 0.19 |
| 蒲郡 | 11 | 1.27 | - | - | 0.20 |
| 常滑 | 0 | - | - | - | - |
| 津 | 28 | 1.14 | - | - | 0.22 |
| 三国 | 50 | 1.22 | - | - | 0.21 |
| びわこ | 18 | 1.00 | - | - | 0.25 |
| 住之江 | 5 | 1.40 | - | - | 0.20 |
| 尼崎 | 19 | 1.32 | - | - | 0.15 |
| 鳴門 | 23 | 1.04 | - | - | 0.15 |
| 丸亀 | 0 | - | - | - | - |
| 児島 | 0 | - | - | - | - |
| 宮島 | 8 | 1.13 | - | - | 0.18 |
| 徳山 | 8 | 1.38 | - | - | 0.19 |
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
| 福岡 | 0 | - | - | - | - |
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
| 大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.16 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 平均ST | - | - | - | 0.16 | 0.13 | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | 0.14 | 0.28 | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| 平均ST | - | - | - | 0.20 | - | 0.23 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 |
| 平均ST | - | - | - | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.25 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 平均ST | - | - | 0.09 | 0.36 | 0.11 | 0.15 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 平均ST | - | - | - | 0.13 | 0.24 | 0.15 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.18 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2025 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2025 | 後 | B2 | 60 | 0 | 1.15 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2026 | 前 | B2 | 72 | 0 | 1.06 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.19 | 1 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報