![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5421 原田朱理(ハラダ シュリ) 137期 |
|---|---|
| 平成13年10月14日生 24歳 163cm/54kg/A型 | |
| 兵庫支部/大阪出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 0/0 | 0 | 0 | |||
| 2026年05月04日~2026年05月09日 | |||
| 尼崎 | 第58回報知金杯争奪 六甲賞競走 | ||
| 2026年05月29日~2026年06月03日 | |||
| びわこ | デイリースポーツ杯争奪第41回オールニッポン選抜戦 | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27 | 5.57 | 6.79 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.28 | 6 | 6.69 |
| 2日 | 1R | 予選 | 5 | 6 | 6 | 0.46 | 6 | 6.78 |
| 2日 | 5R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.26 | 6 | 6.71 |
| 3日 | 3R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.23 | 5 | 6.84 |
| 4日 | 3R | 予選 | 5 | - | 転 | - | - | - |
| 5日 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.22 | 5 | 6.98 |
| 6日 | 2R | 一般 | 6 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | 6.78 |
| 6日 | 6R | 一般 | 5 | 6 | 6 | 0.21 | 5 | 6.70 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.0% (43) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (43) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (7) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 0.0% (43) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (7) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (18) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.0% (7) |
| 一般戦 | - | - | - | - | - | 2.3% (43) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 0.24 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.24 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.22 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 0.25 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 0.22 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 0.24 |
| ナイター | - | - | - | - | - | 0.17 |
| F持 | - | - | - | - | - | 0.25 |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | - | 5.17 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.17 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.10 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | - | 5.25 |
| 初日 | - | - | - | - | - | 5.29 |
| 最終日 | - | - | - | - | - | 5.42 |
| ナイター | - | - | - | - | - | 6.00 |
| F持 | - | - | - | - | - | 5.18 |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | - | - | - | 17.0% |
| 抜出率 | - | - | - | - | - | 0.0% |
| 出遅率 | - | - | - | - | - | 63.8% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 0 | - | - | - | - |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
| 多摩川 | 0 | - | - | - | - |
| 浜名湖 | 7 | 1.14 | - | - | 0.25 |
| 蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
| 常滑 | 0 | - | - | - | - |
| 津 | 0 | - | - | - | - |
| 三国 | 5 | 1.00 | - | - | 0.27 |
| びわこ | 0 | - | - | - | - |
| 住之江 | 6 | 1.33 | - | - | 0.22 |
| 尼崎 | 14 | 2.14 | 7.1% | 7.1% | 0.27 |
| 鳴門 | 0 | - | - | - | - |
| 丸亀 | 5 | 1.00 | - | - | 0.21 |
| 児島 | 0 | - | - | - | - |
| 宮島 | 0 | - | - | - | - |
| 徳山 | 6 | 1.67 | - | - | 0.19 |
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 0 | - | - | - | - |
| 芦屋 | 0 | - | - | - | - |
| 福岡 | 0 | - | - | - | - |
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
| 大村 | 0 | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.25 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.27 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.27 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | 7.1% |
| 3連率 | - | - | - | - | - | 7.1% |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.19 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報