![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
閉じる
閉じる
閉じるメモ機能のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 選手情報 | 5426 甲斐貴大(カイ タカヒロ) 137期 |
|---|---|
| 平成14年06月30日生 23歳 168cm/54kg/O型 | |
| 福岡支部/福岡出身 |
| 勝率 | 2連率 | ST | 出走数 | 優出数 | 優勝数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指数(前期/後期) | 1着数 | 2着数 | |||
| 0/0 | 0 | 0 | |||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.20 | 4.80 | 6.92 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2R | 予選 | 5 | 5 | 6 | 0.14 | 4 | 7.05 |
| 1日 | 7R | 予選 | 6 | 6 | 6 | 0.16 | 6 | 6.91 |
| 2日 | 3R | 予選 | 5 | 5 | 5 | 0.09 | 3 | 6.90 |
| 3日 | 1R | 予選 | 6 | 6 | 5 | 0.31 | 6 | 6.85 |
| 3日 | 7R | 予選 | 4 | 4 | 6 | 0.28 | 5 | 6.90 |
| 2026年05月01日~2026年05月06日 | |||
| 若松 | スポーツニッポン杯GW特選競走 | ||
| 2026年05月29日~2026年06月02日 | |||
| 鳴門 | 第17回鳴門商工会議所会頭杯競走 | ||
| 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST | 平均ST順 | 平均展示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 | 3.29 | 6.80 |
| 日 | R | 名称 | 枠 | 進入 | 順位 | ST | ST順 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 5R | 日替艇食戦 | 6 | 6 | 4 | 0.03 | 1 | 6.82 |
| 2日 | 1R | 朝得ガァ〜コ戦 | 5 | 6 | 6 | 0.09 | 1 | 6.82 |
| 2日 | 6R | 昼得クラリス戦 | 6 | 6 | 6 | 0.26 | 6 | 6.75 |
| 3日 | 6R | 昼得クラリス戦 | 6 | 6 | 4 | 0.24 | 6 | 6.80 |
| 4日 | 1R | 朝得ガァ〜コ戦 | 5 | 6 | 6 | 0.13 | 3 | 6.75 |
| 4日 | 6R | 昼得クラリス戦 | 6 | 6 | 5 | 0.09 | 3 | 6.68 |
| 5日 | 6R | 昼得クラリス戦 | 6 | 6 | 5 | 0.23 | 3 | 6.98 |
※決まり手履歴を見たいコースをクリックしてください。
| 1着率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (33) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (8) |
| 一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 2連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (33) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (8) |
| 一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 3連対率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (33) |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.0% (2) | 0.0% (8) |
| 一般戦 | - | - | - | - | 0.0% (3) | 0.0% (65) |
| SG|G1 | - | - | - | - | - | - |
| 平均ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | 0.12 | 0.21 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 0.12 | 0.21 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 0.12 | 0.19 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 0.12 | 0.15 |
| 初日 | - | - | - | - | 0.14 | 0.22 |
| 最終日 | - | - | - | - | 0.14 | 0.24 |
| ナイター | - | - | - | - | - | 0.20 |
| F持 | - | - | - | - | - | - |
| ST順位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 今期 | - | - | - | - | - | - |
| 直近1年 | - | - | - | - | 2.67 | 3.94 |
| 直近6ヶ月 | - | - | - | - | 2.67 | 3.94 |
| 直近3ヶ月 | - | - | - | - | 3.50 | 3.73 |
| 直近1ヶ月 | - | - | - | - | 3.50 | 3.63 |
| 初日 | - | - | - | - | 4.00 | 3.63 |
| 最終日 | - | - | - | - | 1.00 | 5.08 |
| ナイター | - | - | - | - | - | 4.50 |
| F持 | - | - | - | - | - | - |
| ST考察 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 安定率 | - | - | - | - | 66.7% | 39.4% |
| 抜出率 | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
| 出遅率 | - | - | - | - | 33.3% | 45.5% |
| 枠 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.8% | 88.2% |
| 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
舟券メモ履歴のご利用にはログインが必要です。ログインへ
| 場所 | 進入 | 勝率 | 複勝率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 0 | - | - | - | - |
| 戸田 | 0 | - | - | - | - |
| 江戸川 | 0 | - | - | - | - |
| 平和島 | 0 | - | - | - | - |
| 多摩川 | 0 | - | - | - | - |
| 浜名湖 | 0 | - | - | - | - |
| 蒲郡 | 0 | - | - | - | - |
| 常滑 | 0 | - | - | - | - |
| 津 | 0 | - | - | - | - |
| 三国 | 0 | - | - | - | - |
| びわこ | 0 | - | - | - | - |
| 住之江 | 0 | - | - | - | - |
| 尼崎 | 0 | - | - | - | - |
| 鳴門 | 7 | 1.57 | - | - | 0.17 |
| 丸亀 | 9 | 1.11 | - | - | 0.20 |
| 児島 | 7 | 2.14 | - | - | 0.15 |
| 宮島 | 0 | - | - | - | - |
| 徳山 | 10 | 1.00 | - | - | 0.20 |
| 下関 | 0 | - | - | - | - |
| 若松 | 9 | 1.00 | - | - | 0.22 |
| 芦屋 | 14 | 1.07 | - | - | 0.24 |
| 福岡 | 9 | 1.00 | - | - | 0.21 |
| 唐津 | 0 | - | - | - | - |
| 大村 | 3 | 1.33 | - | - | 0.13 |
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 平均ST | - | - | - | - | 0.14 | 0.17 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.15 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.20 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.22 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.24 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 平均ST | - | - | - | - | - | 0.21 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
出走データがありません。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 進入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 平均ST | - | - | - | - | 0.12 | 0.16 |
| 1着率 | - | - | - | - | - | - |
| 2連率 | - | - | - | - | - | - |
| 3連率 | - | - | - | - | - | - |
| 年 | 期 | 級 | 走数 | 1着数 | 勝率 | 1着率 | 2連率 | 優出 | 優勝 | ST | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 後 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2026 | 前 | B2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
優勝データがありません
【ADVERTISEMENT】
9月12日 バージョンアップ情報